
Зарядки на станциях OMV
Быстрые зарядки на 24 станциях OMV. Ими управляют Charge&GO и EasyPark, поэтому цена — в их приложении.
Перевод с сербского. Если важна точная формулировка, действует сербский оригинал.
Зафиксированные цены
| Зарядка · место | Цена | Когда |
|---|---|---|
| Charge&GO: DC 240 кВт — OMV Zemun park (Novosadski put) | 126,67 RSD/min | 22.09.2026 приложение Charge&GO |
| Charge&GO: DC 180 кВт — OMV Bačka Topola 1 | 114,17 RSD/min | 22.09.2026 приложение Charge&GO |
| Charge&GO: DC 110–120 кВт — OMV Kneževac, Borska, Vranje, Palić | 101,67 RSD/min | 22.09.2026 приложение Charge&GO |
| Charge&GO: DC 50 кВт — OMV Ada Ciganlija | 33,33 RSD/min | 22.09.2026 приложение Charge&GO |
| Orion eMobility: DC 50 кВт и AC 22 кВт — OMV Novi Sad | 50 RSD/мин · 700 RSD за 60 мин; + 50 RSD за подключение | 22.09.2026 приложение Orion eMobility |
Действует цена, которую приложение показывает перед началом зарядки.
Зарядки на станциях (38)
На карте →| Зарядка | Город | Сеть | Мощность | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| OMV Ražanj Auto-put E75, Ražanj | Aleksinac | Orion eMobility | DC 60 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Bačka Topola 1 Autoput E75 SU-NS, Bačka Topola | Bačka Topola | Charge&GO | DC 180 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Metro (Zemun park) Novi novosadski put bb, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 240 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Obilaznica Surčin 2 Dobanovci 251, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 130 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Borska Bahtijara Vagabzade, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Kneževac (BS Vidikovac) Ibarska magistrala M22, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Obilaznica Surčin 1 Beogradska obilaznica, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Bubanj Potok Astrid Lindgren bb, Beograd | Beograd | Orion eMobility | DC 60 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Подтверждено |
| OMV Dragoslava Srejovića Dragoslava Srejovića 16-18, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Подтверждено |
| Charge&GO - OMV Ada Ciganlija Radnička 6, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 50 kW CCS2, CHAdeMO | Подтверждено |
| OMV Čačak 1 Bulevar oslobodilaca Čačka, Čačak | Čačak | Charge&GO | DC 140 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Čačak 2 Vojvode Stepe 190, Čačak | Čačak | Charge&GO | DC 130 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Gradina Granični prelaz Gradina bb, Gradinje | Dimitrovgrad | Charge&GO | DC 83 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Doljevac Autoput E75 VR-NIŠ, Čečina, Doljevac | Doljevac | Charge&GO | DC 140 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Gornji Milanovac Magistralni put 22, Gornji Milanovac | Gornji Milanovac | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Beška Autoput Novi Sad–Beograd, Beška | Inđija | Orion eMobility | DC 160 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Jagodina Stefana Prvovenčanog bb, Jagodina | Jagodina | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Kikinda Svetosavska, Kikinda | Kikinda | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Kovin Železnička bb, Kovin | Kovin | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Kragujevac Kneza Mihaila bb, Kragujevac | Kragujevac | Charge&GO | DC 150 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Kraljevo 2 Magistralni put M-22, Kraljevo | Kraljevo | Charge&GO | DC 70 kW CCS2 | Подтверждено |
| charge&go BS OMV Kruševac Jasički put | Kruševac | Charge&GO | DC 130 kW CCS2 | Подтверждено |
| charge&GO 032 - OMV Lapovo sever OMV, Lapovo | Lapovo | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Lapovo Jug Auto Put, Lapovo | Lapovo | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Loznica Magistralni put M-19, Loznica | Loznica | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Niš 4 Branka Miljkovića 83, Niš | Niš | Charge&GO | DC 140 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Niš 2 Bulevar 12. februara, Niš | Niš | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Novi Sad Partizanska, Novi Sad | Novi Sad | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Подтверждено |
| OMV Pančevo Prvomajska bb, Pančevo | Pančevo | Charge&GO | DC 150 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Požarevac Đure Đakovića bb, Požarevac | Požarevac | Charge&GO | DC 100 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Dobrinci - Ruma Autoput E-70, Ruma | Ruma | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Подтверждено |
| OMV Smederevo Crvene Armije bb, Smederevo | Smederevo | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Martinci 1 Autoput ŠID-BG, Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | Charge&GO | DC 180 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Palić Magistralni put M-22, Palić | Subotica | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Subotica Beogradski put 88, Subotica | Subotica | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Vranje Partizanski put bb, Vranje | Vranje | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Dobrivoja Radosavljevića Bobija | Zaječar | Orion eMobility | DC 120 kW CCS2 | Не подтверждено |
| OMV Zaječar Dobrivoja Radosavljevića Bobija 57, Zaječar | Zaječar | Charge&GO | DC 45 kW CCS2 | Подтверждено |
Список с карты BlokVolt, по городам. Цену и состояние перед зарядкой проверьте в приложении сети (что значат отметки).
Оплата и сборы
«Оплата услуги возможна только через приложение» — цены и условия устанавливают операторы (Charge&GO / EasyPark), OMV их не публикует.
По условиям оператора конкретной станции (см. Charge&GO).
Сеть, роуминг и поддержка
Сеть: 24 локации (сайт OMV, проверено 22.09.2026): Charge&GO — Ada Ciganlija 50 кВт, Bačka Topola 1 180, Borska 120, Doljevac 140, Gradina 90, Jagodina 110, Kneževac 120, Kragujevac 150, Kraljevo 2 60, Kruševac 130, Lapovo Sever 100, Lapovo Jug 120, Loznica 120, Martinci 1 180, Metro 240, Obilaznica 1 120, Obilaznica 2 120, Vranje 120, Zaječar 45; EasyPark — Beška 1 75, Bubanj Potok 60, Novi Sad (Partizanska) 75, Ražanj 60, Ruma 75
Оплата: Только приложение партнёра (Charge&GO или EasyPark)
Приложение: Charge&GO или EasyPark — зависит от станции (указано на стойке зарядки)
Мощность: DC 45–240 кВт
География: Белград, Нови-Сад, Крагуевац, Крушевац, Кралево, Вране, Лозница, Ягодина, Зайечар, коридоры E75/E70
Роуминг: Зависит от оператора
Поддержка: omv.rs — контакты; по вопросам зарядки — поддержка оператора, указанная на стойке
OMV анонсирует интеграцию в европейскую сеть «OMV eMotion» до 2030 года; в Сербии eMotion пока не работает как оператор.
Источники (2)
Проверено 22.09.2026 · Сообщить об ошибке
Вы управляете этой сетью? Отправить данные