
Punjači na OMV stanicama
Brzi punjači na 24 OMV stanice. Vode ih Charge&GO i EasyPark, pa je cena u njihovoj aplikaciji.
Zabeležene cene
| Punjač · mesto | Cena | Kada |
|---|---|---|
| Charge&GO: DC 240 kW — OMV Zemun park (Novosadski put) | 126,67 RSD/min | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Charge&GO: DC 180 kW — OMV Bačka Topola 1 | 114,17 RSD/min | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Charge&GO: DC 110–120 kW — OMV Kneževac, Borska, Vranje, Palić | 101,67 RSD/min | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Charge&GO: DC 50 kW — OMV Ada Ciganlija | 33,33 RSD/min | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Orion eMobility: DC 50 kW i AC 22 kW — OMV Novi Sad | 50 RSD/min · 700 RSD za 60 min; + 50 RSD priključenje | 22.09.2026 aplikacija Orion eMobility |
Važi cena koju aplikacija prikaže pre pokretanja punjenja.
Punjači na stanicama (38)
Na mapi →| Punjač | Mesto | Mreža | Snaga | Stanje |
|---|---|---|---|---|
| OMV Ražanj Auto-put E75, Ražanj | Aleksinac | Orion eMobility | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Bačka Topola 1 Autoput E75 SU-NS, Bačka Topola | Bačka Topola | Charge&GO | DC 180 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Metro (Zemun park) Novi novosadski put bb, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 240 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Obilaznica Surčin 2 Dobanovci 251, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 130 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Borska Bahtijara Vagabzade, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Kneževac (BS Vidikovac) Ibarska magistrala M22, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Obilaznica Surčin 1 Beogradska obilaznica, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Bubanj Potok Astrid Lindgren bb, Beograd | Beograd | Orion eMobility | DC 60 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Dragoslava Srejovića Dragoslava Srejovića 16-18, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO - OMV Ada Ciganlija Radnička 6, Beograd | Beograd | Charge&GO | DC 50 kW CCS2, CHAdeMO | Potvrđeno |
| OMV Čačak 1 Bulevar oslobodilaca Čačka, Čačak | Čačak | Charge&GO | DC 140 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Čačak 2 Vojvode Stepe 190, Čačak | Čačak | Charge&GO | DC 130 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Gradina Granični prelaz Gradina bb, Gradinje | Dimitrovgrad | Charge&GO | DC 83 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Doljevac Autoput E75 VR-NIŠ, Čečina, Doljevac | Doljevac | Charge&GO | DC 140 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Gornji Milanovac Magistralni put 22, Gornji Milanovac | Gornji Milanovac | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Beška Autoput Novi Sad–Beograd, Beška | Inđija | Orion eMobility | DC 160 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Jagodina Stefana Prvovenčanog bb, Jagodina | Jagodina | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Kikinda Svetosavska, Kikinda | Kikinda | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Kovin Železnička bb, Kovin | Kovin | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Kragujevac Kneza Mihaila bb, Kragujevac | Kragujevac | Charge&GO | DC 150 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Kraljevo 2 Magistralni put M-22, Kraljevo | Kraljevo | Charge&GO | DC 70 kW CCS2 | Potvrđeno |
| charge&go BS OMV Kruševac Jasički put | Kruševac | Charge&GO | DC 130 kW CCS2 | Potvrđeno |
| charge&GO 032 - OMV Lapovo sever OMV, Lapovo | Lapovo | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Lapovo Jug Auto Put, Lapovo | Lapovo | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Loznica Magistralni put M-19, Loznica | Loznica | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Niš 4 Branka Miljkovića 83, Niš | Niš | Charge&GO | DC 140 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Niš 2 Bulevar 12. februara, Niš | Niš | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Novi Sad Partizanska, Novi Sad | Novi Sad | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Pančevo Prvomajska bb, Pančevo | Pančevo | Charge&GO | DC 150 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Požarevac Đure Đakovića bb, Požarevac | Požarevac | Charge&GO | DC 100 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Dobrinci - Ruma Autoput E-70, Ruma | Ruma | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Smederevo Crvene Armije bb, Smederevo | Smederevo | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Martinci 1 Autoput ŠID-BG, Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | Charge&GO | DC 180 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Palić Magistralni put M-22, Palić | Subotica | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Subotica Beogradski put 88, Subotica | Subotica | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Vranje Partizanski put bb, Vranje | Vranje | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Dobrivoja Radosavljevića Bobija | Zaječar | Orion eMobility | DC 120 kW CCS2 | Nije potvrđeno |
| OMV Zaječar Dobrivoja Radosavljevića Bobija 57, Zaječar | Zaječar | Charge&GO | DC 45 kW CCS2 | Potvrđeno |
Spisak sa mape BlokVolt, po gradovima. Cenu i stanje pre punjenja proverite u aplikaciji mreže (šta znače oznake).
Naplata i naknade
„Plaćanje usluge je moguće samo preko aplikacije“ — cene i uslovi su operatera (Charge&GO / EasyPark), OMV ih ne objavljuje.
Prema uslovima operatera na konkretnoj stanici (vidi Charge&GO).
Mreža, roming i podrška
Mreža: 24 lokacije (sajt OMV-a, provereno 22.09.2026): Charge&GO — Ada Ciganlija 50 kW, Bačka Topola 1 180, Borska 120, Doljevac 140, Gradina 90, Jagodina 110, Kneževac 120, Kragujevac 150, Kraljevo 2 60, Kruševac 130, Lapovo Sever 100, Lapovo Jug 120, Loznica 120, Martinci 1 180, Metro 240, Obilaznica 1 120, Obilaznica 2 120, Vranje 120, Zaječar 45; EasyPark — Beška 1 75, Bubanj Potok 60, Novi Sad (Partizanska) 75, Ražanj 60, Ruma 75
Plaćanje: Samo aplikacija partnera (Charge&GO ili EasyPark)
Aplikacija: Charge&GO ili EasyPark — zavisi od stanice (piše na stubu punjača)
Snaga: DC 45–240 kW
Pokrivenost: Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Kruševac, Kraljevo, Vranje, Loznica, Jagodina, Zaječar, koridori E75/E70
Roming: Prema operateru
Podrška: omv.rs — kontakt; za punjač: podrška operatera sa stuba
OMV najavljuje integraciju u evropsku mrežu „OMV eMotion“ do 2030; u Srbiji eMotion još ne radi kao operator.
Izvori (2)
Provereno 22.09.2026 · Prijavite grešku
Vodite ovu mrežu? Pošaljite podatke