Wallbox modeli i cene
Cene samih uređaja kod prodavaca u Srbiji, po snazi. Isti model kod drugog prodavca može da košta i 30 % više.
- 64 objavljene cene kod 27 prodavaca
- 11 kW od 39.800 RSD (Qoltec 11 kW)
- 22 kW od 48.364,22 RSD (ETEK 22 kW RFID)
- Cena je za sam uređaj; ugradnja, kabl do table i zaštita plaćaju se posebno
Cene su prepisane sa sajtova prodavaca. Gde cena nije sa PDV-om, to piše ispod cene. Punjač sa ugradnjom: koliko košta kućni punjač.
Jednofazni: 7–7,4 kW
Od 38.000 do 116.610 RSD (15 objavljenih cena).
| Model | Snaga | Cena | Prodavac |
|---|---|---|---|
| Voltech EVX07 7,4 kW | 7,4 kW | 38.000 RSDPDV nije naznačen | Voltech Srbija |
| ChargeGo Smart Mini 7,4 kWakcijska cena, redovna 75.000 | 7,4 kW | 42.000 RSD | Charge&GO / ChargeGo (MT-KOMEX) |
| Qoltec 7 kW | 7 kW | 42.900 RSD | Qoltec (Bit Media) |
| Digital EVD02-07RD (7 kW, Tip 2)akcijska cena, redovna 47.990; prodavac ne navodi proizvođača uređaja | 7 kW | 43.191 RSD | Digital Hajduković |
| WISE Smart Home WSCP08 7 kWWSCP07 62.390–72.390; WSCP02 67.390–82.390 | 7 kW | 62.890 RSDPDV nije naznačen | WISE Smart Home |
| ABB Terra AC W7-T-R-0 (7 kW, utičnica, RFID)akcijska cena, redovna 130.090 | 7 kW | 85.650 RSDPDV nije naznačen | Jakov Sistem |
| Union EVC04-AC7SWDA (7 kW prema oznaci modela) | 7 kW | 88.690 RSDPDV nije naznačen | Bazzar (marketplace) |
| Vestel EVC04-AC7 (7 kW)oglas na marketplace-u Bazzar, prodavac Avtera | 7 kW | 88.690 RSD | Union Electronics (AVTERA) |
| Wallbox Pulsar Plus 7,4 kWna sajtu 80.047,89 bez PDV-a | 7,4 kW | 96.057,47 RSD | Telefon inženjering |
| ABB Terra AC W7 (7 kW, Type 2 utičnica, RFID)81.647,50 bez PDV-a; bez kabla; trenutno nema na stanju | 7 kW | 97.977 RSD | Elektronapon |
| Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW | 7,4 kW | 98.166,99 RSD | Stamteh |
| ABB Terra AC W7-T-R-0 (7,4 kW, RFID)na zalihama | 7,4 kW | 103.892 RSDPDV nije naznačen | Tehnodućan |
| Circontrol eHome 5, 7,4 kWpreporučena maloprodajna cena; uz punjač se ne dobija kabl | 7,4 kW | 107.000 RSD | ProVision (SMIT Media) |
| Schneider Electric EVlink Home 7,4 kW3,7 kW verzija 110.920 | 7,4 kW | 114.460 RSDPDV nije naznačen | Elektro Centar Nais |
| Telwin Mastercharge 740 Connect (7,4 kW, 230 V)akcijska cena, redovna 139.932 | 7,4 kW | 116.610 RSDPDV nije naznačen | Jakov Sistem |
| ## Trofazni: 11 kW |
Od 39.800 do 157.028,40 RSD (14 objavljenih cena).
| Model | Snaga | Cena | Prodavac |
|---|---|---|---|
| Qoltec 11 kWakcijska cena, redovna 48.750 | 11 kW | 39.800 RSD | Qoltec (Bit Media) |
| ETEK 11 kW RFID | 11 kW | 43.197,72 RSD | PMP (ETEK) |
| Digital EVD02-11RD (11 kW, Tip 2)akcijska cena, redovna 52.790; prodavac ne navodi proizvođača uređaja | 11 kW | 47.511 RSD | Digital Hajduković |
| Voltech EVX11 11 kW | 11 kW | 48.000 RSDPDV nije naznačen | Voltech Srbija |
| Voltech Gemini 11 kWHonor11 sa DLB 68.000 | 11 kW | 60.000 RSDPDV nije naznačen | Voltech Srbija |
| ETEK Smart 11 kW OCPP sa ugrađenim MID brojilomjedini javno objavljen model sa MID brojilom u uređaju | 11 kW | 64.294,27 RSD | PMP (ETEK) |
| Sungrow AC011E-01, 11 kW | 11 kW | 70.092 RSD | SP Solar |
| Morek MEV11DREWN6T2 (11 kW, ekran, LAN, WiFi, RFID, kabl 6,5 m)na lageru | 11 kW | 72.000 RSD | Sirotin Šabac |
| Teltonika TeltoCharge 11 kW | 11 kW | 93.600 RSD | IT-Home |
| Orion eMobility 11 kW, kabl 5 m, RFIDbez montaže; postolje 42.300, kabl Type 2 7 m 42.600 | 11 kW | 99.000 RSD | Orion eMobility (Orion Telekom) |
| Growatt THOR 11 kW | 11 kW | 101.880 RSDPDV nije naznačen | Andreja d.o.o. (solar-shop.rs) |
| Schneider Electric EVlink Home 11 kW (utičnica)sa kablom 5 m 125.080–141.600; load-shedder 21.240–22.080 | 11 kW | 120.360 RSDPDV nije naznačen | Elektro Centar Nais |
| Schneider Electric EVlink Home 11 kW | 11 kW | 120.360 RSDPDV nije naznačen | Elmaks |
| Schneider Electric EVlink Wallbox 11 kW (EVH2S11P02K)out of stock | 11 kW | 157.028,40 RSDPDV nije naznačen | EP Solutions (Electro Pneumatic Solutions) |
| ## Trofazni: 22 kW |
Od 48.364,22 do 275.559 RSD (34 objavljene cene).
| Model | Snaga | Cena | Prodavac |
|---|---|---|---|
| ETEK 22 kW RFID | 22 kW | 48.364,22 RSD | PMP (ETEK) |
| Qoltec 22 kWverzija sa WiFi, LCD i RFID 67.490 (redovno 82.720) | 22 kW | 51.400 RSD | Qoltec (Bit Media) |
| Digital EVD02-22RD (22 kW, Tip 2)akcijska cena, redovna 62.390 | 22 kW | 56.151 RSD | Digital Hajduković |
| Digital EVD02-22RW SMART (22 kW, WiFi aplikacija)akcijska cena, redovna 67.190 | 22 kW | 60.471 RSD | Digital Hajduković |
| BENY 22 kW OCPPostali 22 kW modeli 55.000–80.000 | 22 kW | 70.000 RSDPDV nije naznačen | Voltech Srbija |
| Iocharger Mini Smart AC 22 kWna sajtu 59.100 + PDV | 22 kW | 70.920 RSD | Emobility d.o.o. |
| ChargeGo Smart Mini 11/22 kW sa kablombez kabla 69.000 | 22 kW | 72.000 RSD | Charge&GO / ChargeGo (MT-KOMEX) |
| Growatt THOR 22 kWakcijska cena, redovna 118.800 | 22 kW | 72.000 RSDPDV nije naznačen | Andreja d.o.o. (solar-shop.rs) |
| ABB Terra AC W22-T-R-C-0 (22 kW, RFID, 4G)popust za online kupovinu, redovna 95.604; na zalihama | 22 kW | 76.483 RSDPDV nije naznačen | Tehnodućan |
| Victron EV Charging Station 22 kW | 22 kW | 76.800 RSDPDV nije naznačen | Andreja d.o.o. (solar-shop.rs) |
| ABB Terra AC W22-T-R-C-0 (22 kW, kabl, RFID, 4G)akcijska cena, redovna 119.710 | 22 kW | 78.820 RSDPDV nije naznačen | Jakov Sistem |
| FMT AC 7–22 kWna sajtu 570 € + PDV; preračun po 117,2 RSD/€ | 22 kW | 80.200 RSD | eDrive |
| Morek MEV22DREWN6T2 (22 kW, pametni)na lageru | 22 kW | 81.600 RSD | Sirotin Šabac |
| Schrack i-CHARGE CION Home 22 kW (kabl Tip 2 4,7 m, bez mreže)prodavnica je namenjena i firmama | 22 kW | 82.460 RSDPDV nije naznačen | Schrack Technik Srbija |
| Digital M3W3 swift (22 kW, WiFi aplikacija) | 22 kW | 89.990 RSD | Digital Hajduković |
| Sungrow AC 7,4/11/22 kW sa kablomakcijska cena, redovna 120.000; bez ugradnje | 22 kW | 90.000 RSD | Charge&GO / ChargeGo (MT-KOMEX) |
| Schneider Electric Charge 7,4/11/22 kWsa kablom 7 m (11 kW) 97.920 | 22 kW | 93.120 RSDPDV nije naznačen | Elmaks |
| Iocharger Smart AC 22 kW sa kablomna sajtu 80.900 + PDV | 22 kW | 97.080 RSD | Emobility d.o.o. |
| Noark Ex9EVS 22 kWoprema za merenje struje 22.999 | 22 kW | 99.990 RSDPDV nije naznačen | Praktiker (elektrowebshop.rs) |
| Wallbox Pulsar Plus 22 kWna sajtu 84.000 + PDV; nema na stanju | 22 kW | 100.800 RSD | Emobility d.o.o. |
| Telwin Mastercharge Flex 22 (7,4/22 kW)akcijska cena, redovna 121.404; radi i jednofazno na 7,4 kW (podatak proizvođača) | 22 kW | 101.170 RSDPDV nije naznačen | Jakov Sistem |
| Wallbox Copper SB 22 kWna sajtu 91.649,61 bez PDV-a | 22 kW | 109.979,53 RSD | Telefon inženjering |
| Wallbox Pulsar Max 22 kW | 22 kW | 110.293,99 RSD | Stamteh |
| Wallbox Pulsar Max 22 kWna sajtu 92.040,39 bez PDV-a | 22 kW | 110.448,47 RSD | Telefon inženjering |
| ABB Terra AC W22 (22 kW)bez kabla; po narudžbini | 22 kW | 111.972 RSD | Elektronapon |
| Wallbox Copper SB 22 kW | 22 kW | 112.393,99 RSD | Stamteh |
| Huawei SCharger 22 kWnema na stanju | 22 kW | 118.800 RSDPDV nije naznačen | Andreja d.o.o. (solar-shop.rs) |
| Orion eMobility 22 kW, kabl 5 m, RFID + 4Gverzija sa utičnicom 109.000 | 22 kW | 119.000 RSD | Orion eMobility (Orion Telekom) |
| Teltonika TeltoCharge 22 kW | 22 kW | 128.700 RSD | IT-Home |
| Wallbox Pulsar Pro 22 kWna sajtu 118.000 + PDV | 22 kW | 141.600 RSD | Emobility d.o.o. |
| Schneider Electric EVlink Pro AC 22 kW (EVB3S22N41)na sajtu kao „Wallbox Type 2 Mode 3 22 kW RFID NFC“ | 22 kW | 150.000 RSDPDV nije naznačen | Elektroleum |
| Telwin Mastercharge 2200 Connect (22 kW, 400 V)akcijska cena, redovna 190.548 | 22 kW | 158.790 RSDPDV nije naznačen | Jakov Sistem |
| Schneider Electric EVlink Pro AC 22 kW (EVB3I22NC0M)na sajtu kao „Wallbox Type 2 Mode 3 22 kW RFID NFC“ | 22 kW | 232.000 RSDPDV nije naznačen | Elektroleum |
| ABB Terra AC 22 kW (3P 32 A, utičnica Tip 2, RFID + 4G)najviša objavljena cena za 22 kW u registru; ista cena zabeležena i 22.09.2026 | 22 kW | 275.559 RSDPDV nije naznačen | Bazzar (marketplace) |
| ## Za zgrade i firme |
443.547,47 RSD.
| Model | Snaga | Cena | Prodavac |
|---|---|---|---|
| Alfen Eve Double Pro-line (dva mesta)na sajtu 369.622,89 bez PDV-a; uređaj za dva vozila, za zgrade i firme | 22 kW | 443.547,47 RSD | Telefon inženjering |
Isti model kod više prodavaca
- ABB Terra AC W22-T-R-C-0: 76.483 RSD (Tehnodućan), 78.820 RSD (Jakov Sistem) — razlika 2.337 RSD.
- ABB Terra AC W7-T-R-0: 85.650 RSD (Jakov Sistem), 103.892 RSD (Tehnodućan) — razlika 18.242 RSD.
- Schneider Electric EVlink Home 11 kW: 120.360 RSD (Elektro Centar Nais), 120.360 RSD (Elmaks) — razlika 0 RSD.
- Wallbox Copper SB 22 kW: 109.979,53 RSD (Telefon inženjering), 112.393,99 RSD (Stamteh) — razlika 2.414,46 RSD.
- Wallbox Pulsar Max 22 kW: 110.293,99 RSD (Stamteh), 110.448,47 RSD (Telefon inženjering) — razlika 154,48 RSD.
-
Wallbox Pulsar Plus 7,4 kW: 96.057,47 RSD (Telefon inženjering), 98.166,99 RSD (Stamteh) — razlika 2.109,52 RSD.
-
Sungrow: 70.092 RSD za AC011E-01 (11 kW) kod SP Solara prema 90.000 RSD za „Sungrow 7,4/11/22 kW sa kablom“ kod ChargeGo — kod ChargeGo je u ceni kabl, a cena je akcijska (redovna 120.000).
- Schneider Electric: ista marka, tri linije i tri cene za 11 kW — Charge 93.120 RSD (Elmaks), EVlink Home 120.360 (Elmaks i Elektro Centar Nais), EVlink Wallbox 157.028,40 (EP Solutions).
- Wallbox Pulsar: Plus i Max se razlikuju po snazi i opremi, ne samo po imenu — Pulsar Plus 7,4 kW je oko 96.000–98.000 RSD, Pulsar Max 22 kW oko 110.000, a Pulsar Pro 22 kW 141.600 (Emobility).
- ABB Terra AC 22 kW: najveći raspon u registru — 76.483 RSD (Tehnodućan, sa RFID i 4G, online popust sa 95.604), 78.820 (Jakov Sistem, akcija sa 119.710), 111.972 (Elektronapon, bez kabla) i 275.559 (Bazzar, sa RFID i 4G). Oznake modela nisu iste, pa ni uređaji nisu isti — razlika je u kablu, RFID-u i 4G modulu — ali višestruka razlika u ceni zaslužuje da se pre kupovine uporede tačne oznake.
Razlika je obično u tome da li je cena preporučena, akcijska ili bez kabla.
Šta gledati pri kupovini
- Snaga: većina automobila prima najviše 11 kW naizmenične struje. Punjač od 22 kW ne puni brže ako ga auto ne prima.
- Kabl ili utičnica: uređaj sa Type 2 utičnicom je jeftiniji, ali se kabl kupuje posebno.
- Brojilo (MID): za zajedničku garažu treba overeno merenje. Ugrađeno MID brojilo navodi 1 model.
- Raspodela snage (DLB): punjač smanjuje struju kad rade šporet i bojler, pa ne iskače glavni osigurač.
Detalji: OCPP, RFID, aplikacija
OCPP znači da punjač radi sa tuđim sistemom za naplatu i nadzor; to je bitno za zgrade i firme. RFID kartica sprečava da punjač koristi bilo ko. Aplikacija je korisna, ali punjenje mora da radi i bez interneta. Modeli sa MID brojilom: ETEK Smart 11 kW OCPP sa ugrađenim MID brojilom. Kako se meri struja u zgradi: ko plaća struju.
Izvori (33)
- Andreja d.o.o. (solar-shop.rs) — cene sa sajta (23.09.2026)
- Andreja d.o.o. (solar-shop.rs) — cene sa sajta (23.09.2026)
- Bazzar (marketplace) — cene sa sajta (23.09.2026)
- Bazzar (marketplace) — cene sa sajta (23.09.2026)
- Charge&GO / ChargeGo (MT-KOMEX) — cene sa sajta (23.09.2026)
- Charge&GO / ChargeGo (MT-KOMEX) — cene sa sajta (23.09.2026)
- Digital Hajduković — cene sa sajta (23.09.2026)
- EP Solutions (Electro Pneumatic Solutions) — cene sa sajta (23.09.2026)
- Elektro Centar Nais — cene sa sajta (23.09.2026)
- Elektroleum — cene sa sajta (23.09.2026)
- Elektroleum — cene sa sajta (23.09.2026)
- Elektronapon — cene sa sajta (23.09.2026)
- Elektronapon — cene sa sajta (23.09.2026)
- Elmaks — cene sa sajta (23.09.2026)
- Emobility d.o.o. — cene sa sajta (23.09.2026)
- IT-Home — cene sa sajta (23.09.2026)
- Jakov Sistem — cene sa sajta (23.09.2026)
- Orion eMobility (Orion Telekom) — cene sa sajta (23.09.2026)
- PMP (ETEK) — cene sa sajta (23.09.2026)
- Praktiker (elektrowebshop.rs) — cene sa sajta (23.09.2026)
- ProVision (SMIT Media) — cene sa sajta (23.09.2026)
- Qoltec (Bit Media) — cene sa sajta (23.09.2026)
- SP Solar — cene sa sajta (23.09.2026)
- Schrack Technik Srbija — cene sa sajta (23.09.2026)
- Sirotin Šabac — cene sa sajta (23.09.2026)
- Stamteh — cene sa sajta (23.09.2026)
- Tehnodućan — cene sa sajta (23.09.2026)
- Tehnodućan — cene sa sajta (23.09.2026)
- Telefon inženjering — cene sa sajta (23.09.2026)
- Union Electronics (AVTERA) — cene sa sajta (23.09.2026)
- Voltech Srbija — cene sa sajta (23.09.2026)
- WISE Smart Home — cene sa sajta (23.09.2026)
- eDrive — cene sa sajta (23.09.2026)
Ažurirano 23.09.2026 · sledeća provera 15.12.2026 · Prijavite grešku
Povezano
Statistika električnih automobila
U Srbiji je registrovano 7.155 električnih automobila, a u prodaji novih automobila čine oko 4 %.
Cena struje kod kuće
Kilovat struje za domaćinstva košta od 4,15 do 38,26 RSD sa svim dažbinama, zavisno od zone i tarife.
Cena goriva i struje
Koliko košta 100 km na gorivo, a koliko na struju kod kuće i na javnom punjaču.