
Charge&GO: cena punjenja i lokacije
Komercijalna mreža brzih punjača, najviše na OMV, NIS, BIG i Stop Shop lokacijama. Naplata po minutu, cena zavisi od snage punjača.
Zabeležene cene
| Punjač · mesto | Cena | Kada |
|---|---|---|
| AC 22 kW — HIT Auto (Staro Sajmište), MT-Komex, Termovent, TC Promenada NS, Mokrin | 16,67 RSD/min (1.000 RSD/sat) | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 22 kW — Stop Shop Požarevac, Stop Shop Smederevo, Stop Shop Lazarevac | 33,33 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 30 kW — NCR, Španskih boraca 75, Beograd | 33,33 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 24–30 kW — Aerodrom Niš, Airport City Beograd, Intertrans Lučani | 33,33 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 50 kW — OMV Ada Ciganlija, Beograd | 33,33 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 45–50 kW — BS Gazprom Novi Sad 16, Stari Banovci, Sokolići i Velika Plana, BIG Pazova, Autočačak | 58,33 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 60 kW — BIG Novi Sad, BIG Pančevo, Stop Shop Borča, Stop Shop Šabac, Penta Park Prokuplje | 58,33 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 70–75 kW — OMV Kraljevo 2, Bela Palanka, DeLasol Lapovo (DeLasol Lapovo i na DC 50 kW) | 80,83 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 90–100 kW — Milkop Raška, OMV Požarevac | 98,33 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 110–120 kW — OMV Kneževac, BIG Karaburma, OMV Vranje, OMV Palić, Stop Shop Sombor, OMV Lapovo sever | 101,67 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 130 kW — OMV Kruševac, OMV Obilaznica Surčin 2 | 101,67 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 130–140 kW — OMV Čačak 1, OMV Čačak 2, OMV Doljevac | 114,17 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 150–180 kW — Super Vero Novi Sad, BIG Zrenjanin, OMV Bačka Topola | 114,17 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| DC 240 kW — OMV Zemun park, Beograd | 126,67 RSD/min | 05.10.2026 aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka |
| Račun: OMV Zemun park, DC 240 kW | 760,02 RSD za 12,74 kWh ≈ 60 RSD/kWh | septembar 2026 račun u aplikaciji Charge&GO |
| Račun: OMV Zemun park, DC 240 kW | 1.013,36 RSD za 17,96 kWh ≈ 56 RSD/kWh | septembar 2026 račun u aplikaciji Charge&GO |
| Račun: Super Vero Novi Beograd, DC | 1.198,85 RSD za 27,89 kWh ≈ 43 RSD/kWh | septembar 2026 račun u aplikaciji Charge&GO |
| Račun: BS Gazprom Stari Banovci, DC (tarifa 58,33 RSD/min) | 349,98 RSD za 4,43 kWh ≈ 79 RSD/kWh | avgust 2026 račun u aplikaciji Charge&GO |
Važi cena koju aplikacija prikaže pre pokretanja punjenja.
Lokacije na mapi (86)
Na mapi →| Punjač | Mesto | Snaga | Stanje |
|---|---|---|---|
| OMV Bačka Topola 1 Autoput E75 SU-NS, Bačka Topola | Bačka Topola | DC 180 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Metro (Zemun park) Novi novosadski put bb, Beograd | Beograd | DC 240 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Super Vero Novi Beograd Bulevar Milutina Milankovica 86a, Beograd | Beograd | DC 150 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Obilaznica Surčin 2 Dobanovci 251, Beograd | Beograd | DC 130 kW CCS2 | Potvrđeno |
| BIG Beograd Karaburma Višnjička 84, Beograd | Beograd | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Borska Bahtijara Vagabzade, Beograd | Beograd | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Kneževac (BS Vidikovac) Ibarska magistrala M22, Beograd | Beograd | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Obilaznica Surčin 1 Beogradska obilaznica, Beograd | Beograd | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| BIG Rakovica Patrijarha Dimitrija 14, Beograd | Beograd | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Dragoslava Srejovića Dragoslava Srejovića 16-18, Beograd | Beograd | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Stop Shop Borča Bratstva i Jedinstva 2g/2v, Beograd | Beograd | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO - OMV Ada Ciganlija Radnička 6, Beograd | Beograd | DC 50 kW CCS2, CHAdeMO | Potvrđeno |
| Charge&GO Airport City Beograd Omladinskih brigada 90, Beograd | Beograd | DC 30 kW CCS2 | Potvrđeno |
| NCR Španskih Boraca 75, Beograd | Beograd | DC 30 kW CCS2 | Potvrđeno |
| charge&go Roaming Networks Južni bulevar | Beograd | DC 24 kW CCS2 | Nije potvrđeno |
| Charge&GO, Renault Hit Auto Staro Sajmište 29, Beograd | Beograd | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| MT-Komex Oslobođenja 22b, Beograd | Beograd | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| OMV Čačak 1 Bulevar oslobodilaca Čačka, Čačak | Čačak | DC 140 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Čačak 2 Vojvode Stepe 190, Čačak | Čačak | DC 130 kW CCS2 | Potvrđeno |
| charge&go Stop Shop Čačak Bulevar Vuka Karadžića 80, Čačak | Čačak | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO - BS Gazprom Sokolići Put Igumana Vasilija 52b, Sokolići | Čačak | DC 50 kW · AC 22 kW CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Potvrđeno |
| Charge&GO Autočačak, Konjevići Obilazni put | Čačak | DC 50 kW · AC 22 kW Type 2, CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO Intertrans Lučani Dositejeva 1, Lučani | Čačak | DC 30 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Gradina Granični prelaz Gradina bb, Gradinje | Dimitrovgrad | DC 83 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Doljevac Autoput E75 VR-NIŠ, Čečina, Doljevac | Doljevac | DC 140 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Gornji Milanovac Magistralni put 22, Gornji Milanovac | Gornji Milanovac | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| BIG Indjija Vojvode Putnika bb, Inđija | Inđija | DC 50 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Jagodina Stefana Prvovenčanog bb, Jagodina | Jagodina | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Kikinda Svetosavska, Kikinda | Kikinda | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| B2 Sun Sport Mokrin Kikinda, Mokrin | Kikinda | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| Milkop Raška Ibarska 77, Raška | Kopaonik | DC 90 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Kraljevi Čardaci - Garaža Stefana Prvovenčanog 79 | Kopaonik | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| OMV Kovin Železnička bb, Kovin | Kovin | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Kragujevac Kneza Mihaila bb, Kragujevac | Kragujevac | DC 150 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&Go - Big Fashion Kragujevac Bulevar Kraljice Marije 56, Kragujevac | Kragujevac | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| charge&go Podrum Pevac Železnička | Kragujevac | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| Fluid-Comerc Milice Miljojković 4, Kragujevac | Kragujevac | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| OMV Kraljevo 2 Magistralni put M-22, Kraljevo | Kraljevo | DC 70 kW CCS2 | Potvrđeno |
| BIG Kruševac Krfska 37, Kruševac | Kruševac | DC 180 kW CCS2 | Potvrđeno |
| charge&go BS OMV Kruševac Jasički put | Kruševac | DC 130 kW CCS2 | Potvrđeno |
| charge&GO 032 - OMV Lapovo sever OMV, Lapovo | Lapovo | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Lapovo Jug Auto Put, Lapovo | Lapovo | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| DeLasol Lapovo Patrijarha Pavla, Lapovo | Lapovo | DC 30 kW CCS2, CHAdeMO | Potvrđeno |
| Stop Shop DeLasol Lapovo Patrijarha Pavla bb, Lapovo | Lapovo | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| Nova Retail Park Ub Orloviceva 80, Ub | Lazarevac | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO Stop Shop Lazarevac Železnička | Lazarevac | DC 22 kW CCS2 | Potvrđeno |
| charge&go Stop Shop Leskovac 28. Marta 10, Leskovac | Leskovac | DC 60 kW · AC 22 kW CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Potvrđeno |
| OMV Loznica Magistralni put M-19, Loznica | Loznica | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Forma Ideale - Glecher 021 Kralja Petra Prvog 1a | Mladenovac | DC 150 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Niš 4 Branka Miljkovića 83, Niš | Niš | DC 140 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO - Stop Shop Niš Bulevar Medijana 21, Niš | Niš | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Niš 2 Bulevar 12. februara, Niš | Niš | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Planet Residence Blagoja Parovića 1P, Niš | Niš | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Aerodrom Niš Aerodrom Konstantin Veliki, Niš | Niš | DC 24 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Super Vero Novi Sad Industrijska, Novi Sad | Novi Sad | DC 150 kW CCS2 | Potvrđeno |
| BIG Novi Sad Sentandrejski put 11, Novi Sad | Novi Sad | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO - BS Gazprom Novi Sad 16 A1 | Novi Sad | DC 50 kW · AC 22 kW CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Potvrđeno |
| BIG Fashion Novi Sad (TC Promenada) Bulevar Oslobođenja 119, Novi Sad | Novi Sad | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| OMV Pančevo Prvomajska bb, Pančevo | Pančevo | DC 150 kW CCS2 | Potvrđeno |
| BIG Pančevo Miloša Obrenovića 12, Pančevo | Pančevo | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Futura Park Paraćin Tome Živanovića 56, Paraćin | Paraćin | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Bela Palanka Srpskih Vladara 101, Bela Palanka | Pirot | DC 75 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Požarevac Đure Đakovića bb, Požarevac | Požarevac | DC 100 kW CCS2 | Potvrđeno |
| charge&go Stop Shop Požarevac Đure Đakovića 3a/3b, Požarevac | Požarevac | DC 22 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Penta Park Prokuplje Vuka Stefanovića Karadžića 3i, Prokuplje | Prokuplje | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO Stop Shop Šabac Zapadna Transverzala I 4, Šabac | Šabac | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Smederevo Crvene Armije bb, Smederevo | Smederevo | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| HBIS Smederevo Carigradska 55, Smederevo | Smederevo | DC 60 kW · AC 22 kW CCS2, Type 2 | Potvrđeno |
| Charge&GO Stop Shop Smederevo Šalinačka 58, Smederevo | Smederevo | DC 22 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Stop Shop Sombor Štrosmajerova 28, Sombor | Sombor | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Martinci 1 Autoput ŠID-BG, Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | DC 180 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Stop Shop Sremska Mitrovica Bulevar Konstantina Velikog 74, Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica | DC 22 kW CCS2 | Potvrđeno |
| BIG Pazova Vojački put 1a, Nova Pazova | Stara Pazova | DC 50 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO - BS Gazprom Stari Banovci A1 | Stara Pazova | DC 50 kW · AC 22 kW CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Potvrđeno |
| charge&go Stop Shop Subotica Segedinski put 88a, Subotica | Subotica | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Palić Magistralni put M-22, Palić | Subotica | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Subotica Beogradski put 88, Subotica | Subotica | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO Stop Shop Valjevo Uzun Mirkova 2, Valjevo | Valjevo | DC 22 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Riva Park - Velika Plana ul. Miloša Velikog 93, Velika Plana | Velika Plana | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO - BS Gazprom Velika Plana Velika Plana, Velika Plana | Velika Plana | DC 45 kW · AC 22 kW CCS2, CHAdeMO, Type 2 | Potvrđeno |
| OMV Vranje Partizanski put bb, Vranje | Vranje | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| charge&go Stop Shop Vršac Miloša Obilića | Vršac | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Charge&GO - Stop Shop Zaječar Čupićeva 2, Zaječar | Zaječar | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Zaječar Dobrivoja Radosavljevića Bobija 57, Zaječar | Zaječar | DC 45 kW CCS2 | Potvrđeno |
| BIG Zrenjanin Zapad 5, Zrenjanin | Zrenjanin | DC 150 kW CCS2 | Potvrđeno |
| charge&go Termovent Slobodana Penezića 25, Kladovo | — | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
Spisak sa mape BlokVolt, po gradovima. Cenu i stanje pre punjenja proverite u aplikaciji mreže (šta znače oznake).
Kako se puni
- U aplikaciji Charge&GO (ili na client.chargego.rs) izaberite punjač: skenirajte QR kod na punjaču, upišite broj priključka ili ga nađite na mapi.
- Pokrenite punjenje u aplikaciji. Kabl priključite tek kad aplikacija to zatraži — obaveštenje stiže pri vrhu ekrana.
- Punjenje zaustavite u aplikaciji i oslobodite mesto: posle 15 minuta počinje naplata zauzeća.
- Plaćanje
- Sa nalogom: prva uplata 3.000 RSD ide na saldo; kad saldo padne ispod 1.000 RSD, kartica se automatski dopuni za 3.000 RSD. Registrovani plaćaju 20 % manje — cene na ovom sajtu su njihove.
- Bez registracije
- Bez registracije: QR kod na punjaču → „Nastavi kao neregistrovan korisnik“ → e-mail i kartica. Na kartici se rezerviše najmanje 2.000 RSD; fiskalni račun stiže na e-mail.
- Posle punjenja
- Prvih 15 minuta posle punjenja je besplatno, zatim 5 RSD za svaki započeti minut zauzeća.
- Povraćaj novca
- Neiskorišćeni saldo vraća se samo kad obrišete nalog, u roku od 7 dana.
Aplikacija: Google Play · App Store · veb-klijent · chargego.rs
Provereno 06.10.2026 · izvori: opšti uslovi platforme, uputstvo (PDF, 07.2025), opis aplikacije na Google Play, chargego.rs — linkovi za aplikacije (26.10.2026). Isto uputstvo je i na kartici svakog punjača na mapi.
Kako se koristi
Naplata i naknade
Po minutu punjenja, PDV uračunat. Cena zavisi od snage punjača: u aplikaciji 05.10.2026 od 16,67 RSD/min (AC 22 kW) do 126,67 RSD/min (DC 240 kW); cena svakog priključka je na mapi. Na računu u aplikaciji stoje trajanje, isporučeni kWh, neto iznos i PDV. Registrovani korisnici plaćaju 20 % manje nego bez registracije (opšti uslovi platforme, tačka 4); cene na ovom sajtu su cene za registrovane.
Na tri računa iz aplikacije iznos je tačno broj minuta × cena po minutu (npr. 6 × 126,67 = 760,02 RSD) — naknade za pokretanje punjenja nema. Naknada za zauzeće (idle fee): prvih 15 minuta posle završetka punjenja besplatno, zatim 5,00 RSD za svaki započeti minut (Opšti uslovi, na snazi od 26.06.2024). Registracija: početna uplata 3.000 RSD na saldo; kad saldo padne ispod 1.000 RSD, kartica se automatski tereti za dopunu od 3.000 RSD (opis aplikacije, avgust 2026). Neiskorišćeni saldo vraća se samo uz brisanje naloga, u roku od 7 dana. Bez registracije: jednokratno plaćanje karticom preko QR koda na punjaču, uz rezervaciju najmanje 2.000 RSD; fiskalni račun stiže na e-mail.
Mreža, roming i podrška
Mreža: 87 lokacija u Srbiji na javnoj mapi mreže (client.chargego.rs, 24.09.2026) i 3 u Skoplju; brojači na chargego.rs pokazuju stariji podatak: 79 punjača, 68 lokacija, stanje 31.07.2025
Plaćanje: Aplikacija (pripejd saldo), QR kod na punjaču karticom bez registracije, RFID kartica (dostava 2–3 dana), postpejd za pravna lica
Aplikacija: Charge&GO (iOS/Android) · veb-klijent client.chargego.rs
Snaga: AC 22 kW – DC 240 kW (tipično DC 50–150 kW); domaćini: OMV (18 lokacija), NIS/Gazprom, Stop Shop, BIG, Promenada, Airport City
Pokrivenost: cela Srbija (koridori E75/E70, Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Čačak, Subotica); Severna Makedonija, BiH
Roming: Platforma Virta / Hubject — „preko 400.000 punjača“ u Evropi kroz istu aplikaciju; roming se uključuje na zahtev ([email protected]). Punjači su vidljivi i u Electromaps-u (Electropass) i u aplikaciji Orion eMobility, gde su skuplji: 22.09.2026 Super Vero Novi Sad u Orionu 197 RSD/min + 140 RSD za priključenje, u aplikaciji Charge&GO 114,17 RSD/min.
Podrška: 011 715 85 99 (pon–pet 8–16) · dežurna linija 24/7 066 803 17 00 · [email protected]
Charge&GO i „ChargeGo“ sa elektropunjaci.com su ista kompanija (MT-KOMEX d.o.o., Beograd) — u registru kućnih punjača vodimo je kao Charge&GO / ChargeGo. Cene u tabeli su iz aplikacije na dan provere; pre punjenja proverite iznos u aplikaciji. U aplikaciji su i punjači u Severnoj Makedoniji (05.10.2026: Vero Jumbo u Skoplju, DC 150 kW, 114,39 RSD/min; OKTA Ržaničino, DC 50 kW, 50,84 RSD/min).
Ranije zabeležene cene (4)
- DC 150 kW, Super Vero Novi Sad — 99 RSD/min (registrovani) · 118 RSD/min (neregistrovani), februar 2025 (komentar korisnika, evfix.rs)
- DC ~120 kW — 81–97,20 RSD/min, avgust 2023 (forum.beobuild.rs)
- AC 11/22 kW — 780–936 RSD/sat (13–15,6 RSD/min), avgust 2023 (forum.beobuild.rs)
- raspon cele mreže (izjava operatera) — „od 12 dinara na malom sporom punjaču, do 80 dinara na najvećem od 180 kilovata“ po minutu, novembar 2022 (24sedam.rs (intervju))
Izvori (11)
- client.chargego.rs — javna mapa lokacija mreže — 24.09.2026
- chargego.rs — brojači mreže — 22.09.2026
- chargego.rs/opsti-uslovi — naknada za zauzeće — 22.09.2026
- chargego.rs/podrska-cesta-pitanja — cene, depozit, roming — 22.09.2026
- omv.rs — lokacije i snage — 22.09.2026
- evfix.rs — cena Super Vero Novi Sad (02.2025) — 22.09.2026
- energetskiportal.rs — ko je operater (03.2021) — 22.09.2026
- aplikacija Charge&GO — cena svakog priključka (148 priključaka, 05.10.2026; snimci ekrana) — 05.10.2026
- chargego.rs — opšti uslovi aplikacije i platforme: 20 % niže cene za registrovane, rezervacija od 2.000 RSD, povraćaj salda — 06.10.2026
- Google Play — opis aplikacije: uplata 3.000 RSD, dopuna kad saldo padne ispod 1.000 RSD (28.08.2026) — 06.10.2026
- chargego.rs — uputstvo za korišćenje (07.2025) — 06.10.2026
Provereno 05.10.2026 · Prijavite grešku
Vodite ovu mrežu? Pošaljite podatke