Punjači za električne automobile u Beogradu
Javni punjači u Beogradu i okolini: adresa, mreža, snaga i stanje svakog punjača. Uz to firme za kućni punjač i sati jeftinije struje.
Javni punjači u Beogradu i okolini
Na mapi →| Punjač | Mreža | Snaga | Stanje |
|---|---|---|---|
| Tesla Supercharger Beograd Astrid Lindgren 23, 11231 Beograd | Tesla | DC 250 kW Tesla | Potvrđeno |
| Hyatt Regency Belgrade Milentija Popovića 5, Beograd | Orion eMobility | DC 240 kW · AC 22 kW CCS2, Type 2 | Potvrđeno |
| OMV Metro (Zemun park) Novi novosadski put bb, Beograd | Charge&GO | DC 240 kW CCS2 | Potvrđeno |
| ZELEZNIK-01 Stevana Filipovića 1v, Beograd (Železnik) | Yesla | DC 160 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Super Vero Novi Beograd Bulevar Milutina Milankovica 86a, Beograd | Charge&GO | DC 150 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Obilaznica Surčin 2 Dobanovci 251, Beograd | Charge&GO | DC 130 kW CCS2 | Potvrđeno |
| BIG Beograd Karaburma Višnjička 84, Beograd | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Borska Bahtijara Vagabzade, Beograd | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Kneževac (BS Vidikovac) Ibarska magistrala M22, Beograd | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Obilaznica Surčin 1 Beogradska obilaznica, Beograd | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Potvrđeno |
| BEX Konjarnik Bulevar Milutina Milankovića 5, Beograd | eDrive | DC 90 kW CCS2, Type 2 | Potvrđeno |
| Konjarnik Vladimira Tomanovića, Beograd | Orion eMobility | DC 90 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Pančevački put Pancevacki put 60, Beograd | Orion eMobility | DC 90 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Sirius Office Building Milutina Milankovića 3V, Beograd | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 24 kW Type 2, CCS2 | Potvrđeno |
| Crowne Plaza Vladimira Popovića 10, Beograd | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Potvrđeno |
| Naplatna stanica Beograd A1 · Beograd–Niš · Niš–Beograd | Putevi Srbije | DC 75 kW · AC 22 kW CCS2, CHAdeMO | Potvrđeno |
| NIS Zmaj A1 BG - ZG, Beograd | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Potvrđeno |
| Sava Centar (Delta kongresni centar) Vladimira Popovića 8A, Beograd | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 22 kW Type 2, CCS2, CHAdeMO | Potvrđeno |
| West End Tošin Bunar 272, Beograd | eDrive | DC 62 kW CHAdeMO, CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Bubanj Potok Astrid Lindgren bb, Beograd | Orion eMobility | DC 60 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Potvrđeno |
| BIG Rakovica Patrijarha Dimitrija 14, Beograd | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| OMV Dragoslava Srejovića Dragoslava Srejovića 16-18, Beograd | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Stop Shop Borča Bratstva i Jedinstva 2g/2v, Beograd | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Potvrđeno |
| SC Voždovac Crnotravska 4, Beograd | Yesla | DC 50 kW · AC 43 kW CHAdeMO, CCS2, Type 2 | Potvrđeno |
| ABB Bulevar Peka Dapčevića 13, Beograd | Orion eMobility | DC 50 kW · AC 22 kW CHAdeMO, CCS2, Type 2 | Potvrđeno |
| Lidl Zemun Galenika Dunavskih virova 38, Beograd | — | DC 50 kW · AC 22 kW CHAdeMO, CCS2, Type 2 | Nije potvrđeno |
| Škoda Auto Čačak Milutina Milankovica 9 b, Novi Beograd | Orion eMobility | DC 50 kW · AC 22 kW CCS2, Type 2 | Potvrđeno |
| Charge&GO - OMV Ada Ciganlija Radnička 6, Beograd | Charge&GO | DC 50 kW CCS2, CHAdeMO | Potvrđeno |
| Porsche Beograd Zrenjaninski put, Palilula | — | DC 50 kW CHAdeMO, CCS2 | Nije potvrđeno |
| Charge&GO Airport City Beograd Omladinskih brigada 90, Beograd | Charge&GO | DC 30 kW CCS2 | Potvrđeno |
| NCR Španskih Boraca 75, Beograd | Charge&GO | DC 30 kW CCS2 | Potvrđeno |
| Autokomerc Oblakovska bb, Beograd Samo za goste ili kupce | — | DC 25 kW CCS2 | Nije potvrđeno |
| charge&go Roaming Networks Južni bulevar | Charge&GO | DC 24 kW CCS2 | Nije potvrđeno |
| AK Kompresor Žorža Klemansoa 19, Beograd | — | AC 22 kW Type 2 | Nije potvrđeno |
| Autocentar SAVIN Crnogorska 17, ZEMUN Samo za goste ili kupce | — | AC 22 kW Type 2 | Nije potvrđeno |
| CEEFOR Bulevar oslobođenja 103, Beograd | — | AC 22 kW Type 2 | Nije potvrđeno |
| Charge&GO, Renault Hit Auto Staro Sajmište 29, Beograd | Charge&GO | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| Ehom Auto Severni bulevar 6, Beograd | Orion eMobility | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| FMC Nets Majdanska Čukarica 20, Beograd | Orion eMobility | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| Garaža Obilićev venac Obilićev venac 14–16, 11000 Beograd | Parking servis Beograd | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| Hotel Crowne Plaza Beograd 10 Vladimira Popovica, Beograd | Tesla | AC 22 kW Tesla | Potvrđeno |
| Hotel Tesla Smart Stay 42 Sumatovacka, Beograd | Tesla | AC 22 kW Tesla | Potvrđeno |
| Hyatt Regency Beograd 5 Milentija Popovica, Beograd | Tesla | AC 22 kW Tesla | Nije potvrđeno |
| IKEA Beograd — besplatni punjači Astrid Lindgren 11, 11231 Beograd | IKEA Srbija | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| MT-Komex Oslobođenja 22b, Beograd | Charge&GO | AC 22 kW Type 2 | Potvrđeno |
| Square Nine Hotel Beograd Studentski TRG 9, Beograd Samo za goste ili kupce | Tesla | AC 22 kW Tesla | Potvrđeno |
| GIORGIO Luxury Milorada Miškovića 33v, Beograd | Emobility Spectra | AC 11 kW Type 2 | Potvrđeno |
| OBD2 centar Pribojska 44a, Beograd | Orion eMobility | AC 11 kW Type 2 | Potvrđeno |
| Punjač Punjač, Beograd | Essent | AC 11 kW Type 2 | Nije potvrđeno |
| RUŽO RUMENA 164 Lole Ribara, Beograd Samo za goste ili kupce | — | AC 11 kW Type 2 | Nije potvrđeno |
| — | — Type 2 | Nije potvrđeno | |
| — | — Type 2 | Nije potvrđeno | |
| — | — | Nije potvrđeno | |
| — | — | Nije potvrđeno | |
| — | — | Nije potvrđeno | |
| Aerodrom Nikola Tesla – parking Aerodrom Nikola Tesla, Surčin | — | — Type 2 | Potvrđeno |
| Beo Shopping Center Beograd Vojislava Ilića 141, Beograd | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Central Parking Glavna 11-15, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Courtyard by Marriott Belgrade City Center Vase Čarapića 2–4, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — | Potvrđeno |
| Emmezeta Partizanske avijacije 2a, Beograd (Bežanijska kosa) | — | — CCS2 | Nije potvrđeno |
| Falkensteiner Hotel Belgrade Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Garaža Pinki Nemanjina 4a, Zemun | Parking servis Beograd | — Type 2 | Potvrđeno |
| Garni hotel Mint Kvarnerska 4, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — | Potvrđeno |
| Grand Motors Ford Milutina Milankovića 21, Beograd | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Green Set Drenovska 20, Beograd | — | — CCS2 | Nije potvrđeno |
| Hilton Belgrade Kralja Milana 35, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — Type 2 | Potvrđeno |
| Hotel Hedonic Autoput Za Niš 13, Vrčin | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Hotel Heritage Mije Kovačevića 7, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — Type 2 | Potvrđeno |
| Hotel Mar Belfortska 2, Beograd | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Hotel Mona Plaza Cara Uroša 62–64, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — | Potvrđeno |
| Hotel Nobel Gallery Višegradska 18, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Immo Outlet Centar Gandijeva 21, Novi Beograd | — | — Type 2, Type 1 | Nije potvrđeno |
| InterContinental Belgrade Milentija Popovića 7b, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — | Potvrđeno |
| Javna garaža Hercegovačka 17, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Lidl Samo za goste ili kupce | Lidl eCharge | — | Nije potvrđeno |
| Lidl Kaluđerica Smederevski put 39, Kaluđerica Samo za goste ili kupce | — | — CHAdeMO, CCS2, Type 2 | Potvrđeno |
| Mercator Centar Beograd Bulevar umetnosti 4, Novi Beograd | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Metropol Palace Bulevar kralja Aleksandra 69, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — | Potvrđeno |
| Moxy Belgrade Njegoševa 2, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — | Potvrđeno |
| Moxy Belgrade Skadarlija Bulevar despota Stefana 24, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — | Potvrđeno |
| New Belgrade Premium Hotel Tošin bunar 224a, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Parkiraliste Bezanijska Kosa Ismeta Mujezinovića 22A, Beograd | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| PETROL Obrenovački put Beograd Obrenovački drum 1, Beograd | — | — CHAdeMO, CCS2, Type 2 | Nije potvrđeno |
| prime hotel Radoslava Grujića 13a, Beograd | — | — CCS2 | Nije potvrđeno |
| Restoran Majdan Mokroluška 174, Beograd | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| SKY Garni Hotel Lomina 28, Beograd Samo za goste ili kupce | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Societe Generale | Societe Generale | — Type 2 | Nije potvrđeno |
| Udruženje Vozača Električnih i hibridnih Vozila E-mobilnost Časlava Veljića 53, Beograd | — | — CCS2, Type 1 | Nije potvrđeno |
| Villa Boho Cherga Prve radio stanice 1, Beograd | — | — Type 2 | Nije potvrđeno |
Spisak sa mape BlokVolt: punjači kojima je ovo najbliže mesto, do 25 km. „Potvrđeno“ znači da je punjač na spisku mreže ili ima skorašnje ocene vozača; cenu i stanje proverite u aplikaciji mreže pre polaska (šta znače oznake).
Mreže javnih punjača
Cene po mrežama →
Charge&GO

Orion eMobility

Tesla

eDrive
Yesla

Emobility Spectra

Putevi Srbije

Lidl eCharge

Parking servis Beograd
Firme u Beogradu

EvolakoIzdvojeno

Charge&GO / ChargeGo (MT-KOMEX)

eDrive

Električni Automobili d.o.o.

Orion eMobility (Orion Telekom)

PupinEnergy

STASANET

Telefon inženjering

Bazzar (marketplace)

Elektroleum

EP Solutions (Electro Pneumatic Solutions)

Jakov Sistem

PMP (ETEK)

Qoltec (Bit Media)

Schrack Technik Srbija

Tehnodućan

WISE Smart Home

BP eCharge

Conseko

EV Charging Solutions (Europlus System)

KiBOST Car

MDA E-Technology

OBD2 d.o.o. (evchargers.rs)

Solar Energy Lazić

SolarKraft

Tesla sistemi (Energetika)

Union Electronics (AVTERA)

Handyman – Moj Majstor
Web-shopovi sa dostavom (10)
- Andreja d.o.o. (solar-shop.rs) — Temerin, 72.000 RSD
- Digital Hajduković — Sombor, 43.191 RSD
- IT-Home — Vranje, 93.600 RSD
- Praktiker (elektrowebshop.rs) — Nova Pazova, 99.990 RSD
- Sirotin Šabac — Šabac, 72.000 RSD
- SP Solar — Pirot, 70.092 RSD
- Voltech Srbija — Čoka, 48.000 RSD
- Energy Net — Novi Sad
- Vulović Electric — Ivanjica
- Webasto Srbija (Vebasto S) — Čačak
Popusta na parking za električna vozila u zonama nema. Punjenje u garaži Obilićev venac ne naplaćuje se posebno, plaća se parking (tarifa iz 2021). Više: putarina i parking.
Punjenje kod kuće
Kućni punjač je najjeftiniji način punjenja: noću, po nižoj tarifi EPS-a (od 24.00 do 8.00), kilovat košta nekoliko puta manje nego na brzom javnom punjaču. Cene struje po zonama: cena struje za domaćinstva. Koliko košta uređaj sa ugradnjom: cena kućnog punjača.
