Зарядки для электромобилей в Белграде
Публичные зарядки в Белграде и окрестностях: адрес, сеть, мощность и состояние каждой. А также компании для домашней зарядки и часы дешёвого электричества.
Перевод с сербского. Если важна точная формулировка, действует сербский оригинал.
Публичные зарядки в Белграде и окрестностях
На карте →| Зарядка | Сеть | Мощность | Состояние |
|---|---|---|---|
| Tesla Supercharger Beograd Astrid Lindgren 23, 11231 Beograd | Tesla | DC 250 kW Tesla | Подтверждено |
| Hyatt Regency Belgrade Milentija Popovića 5, Beograd | Orion eMobility | DC 240 kW · AC 22 kW CCS2, Type 2 | Подтверждено |
| OMV Metro (Zemun park) Novi novosadski put bb, Beograd | Charge&GO | DC 240 kW CCS2 | Подтверждено |
| ZELEZNIK-01 Stevana Filipovića 1v, Beograd (Železnik) | Yesla | DC 160 kW CCS2 | Подтверждено |
| Super Vero Novi Beograd Bulevar Milutina Milankovica 86a, Beograd | Charge&GO | DC 150 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Obilaznica Surčin 2 Dobanovci 251, Beograd | Charge&GO | DC 130 kW CCS2 | Подтверждено |
| BIG Beograd Karaburma Višnjička 84, Beograd | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Borska Bahtijara Vagabzade, Beograd | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Kneževac (BS Vidikovac) Ibarska magistrala M22, Beograd | Charge&GO | DC 120 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Obilaznica Surčin 1 Beogradska obilaznica, Beograd | Charge&GO | DC 110 kW CCS2 | Подтверждено |
| BEX Konjarnik Bulevar Milutina Milankovića 5, Beograd | eDrive | DC 90 kW CCS2, Type 2 | Подтверждено |
| Konjarnik Vladimira Tomanovića, Beograd | Orion eMobility | DC 90 kW CCS2 | Подтверждено |
| Pančevački put Pancevacki put 60, Beograd | Orion eMobility | DC 90 kW CCS2 | Подтверждено |
| Sirius Office Building Milutina Milankovića 3V, Beograd | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 24 kW Type 2, CCS2 | Подтверждено |
| Crowne Plaza Vladimira Popovića 10, Beograd | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Подтверждено |
| Naplatna stanica Beograd A1 · Beograd–Niš · Niš–Beograd | Putevi Srbije | DC 75 kW · AC 22 kW CCS2, CHAdeMO | Подтверждено |
| NIS Zmaj A1 BG - ZG, Beograd | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Подтверждено |
| Sava Centar (Delta kongresni centar) Vladimira Popovića 8A, Beograd | Orion eMobility | DC 75 kW · AC 22 kW Type 2, CCS2, CHAdeMO | Подтверждено |
| West End Tošin Bunar 272, Beograd | eDrive | DC 62 kW CHAdeMO, CCS2 | Подтверждено |
| OMV Bubanj Potok Astrid Lindgren bb, Beograd | Orion eMobility | DC 60 kW · AC 22 kW Type 2, CHAdeMO, CCS2 | Подтверждено |
| BIG Rakovica Patrijarha Dimitrija 14, Beograd | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Подтверждено |
| OMV Dragoslava Srejovića Dragoslava Srejovića 16-18, Beograd | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Подтверждено |
| Stop Shop Borča Bratstva i Jedinstva 2g/2v, Beograd | Charge&GO | DC 60 kW CCS2 | Подтверждено |
| SC Voždovac Crnotravska 4, Beograd | Yesla | DC 50 kW · AC 43 kW CHAdeMO, CCS2, Type 2 | Подтверждено |
| ABB Bulevar Peka Dapčevića 13, Beograd | Orion eMobility | DC 50 kW · AC 22 kW CHAdeMO, CCS2, Type 2 | Подтверждено |
| Lidl Zemun Galenika Dunavskih virova 38, Beograd | — | DC 50 kW · AC 22 kW CHAdeMO, CCS2, Type 2 | Не подтверждено |
| Škoda Auto Čačak Milutina Milankovica 9 b, Novi Beograd | Orion eMobility | DC 50 kW · AC 22 kW CCS2, Type 2 | Подтверждено |
| Charge&GO - OMV Ada Ciganlija Radnička 6, Beograd | Charge&GO | DC 50 kW CCS2, CHAdeMO | Подтверждено |
| Porsche Beograd Zrenjaninski put, Palilula | — | DC 50 kW CHAdeMO, CCS2 | Не подтверждено |
| Charge&GO Airport City Beograd Omladinskih brigada 90, Beograd | Charge&GO | DC 30 kW CCS2 | Подтверждено |
| NCR Španskih Boraca 75, Beograd | Charge&GO | DC 30 kW CCS2 | Подтверждено |
| Autokomerc Oblakovska bb, Beograd Только для гостей или покупателей | — | DC 25 kW CCS2 | Не подтверждено |
| charge&go Roaming Networks Južni bulevar | Charge&GO | DC 24 kW CCS2 | Не подтверждено |
| AK Kompresor Žorža Klemansoa 19, Beograd | — | AC 22 kW Type 2 | Не подтверждено |
| Autocentar SAVIN Crnogorska 17, ZEMUN Только для гостей или покупателей | — | AC 22 kW Type 2 | Не подтверждено |
| CEEFOR Bulevar oslobođenja 103, Beograd | — | AC 22 kW Type 2 | Не подтверждено |
| Charge&GO, Renault Hit Auto Staro Sajmište 29, Beograd | Charge&GO | AC 22 kW Type 2 | Подтверждено |
| Ehom Auto Severni bulevar 6, Beograd | Orion eMobility | AC 22 kW Type 2 | Подтверждено |
| FMC Nets Majdanska Čukarica 20, Beograd | Orion eMobility | AC 22 kW Type 2 | Подтверждено |
| Garaža Obilićev venac Obilićev venac 14–16, 11000 Beograd | Parking servis Beograd | AC 22 kW Type 2 | Подтверждено |
| Hotel Crowne Plaza Beograd 10 Vladimira Popovica, Beograd | Tesla | AC 22 kW Tesla | Подтверждено |
| Hotel Tesla Smart Stay 42 Sumatovacka, Beograd | Tesla | AC 22 kW Tesla | Подтверждено |
| Hyatt Regency Beograd 5 Milentija Popovica, Beograd | Tesla | AC 22 kW Tesla | Не подтверждено |
| IKEA Beograd — besplatni punjači Astrid Lindgren 11, 11231 Beograd | IKEA Srbija | AC 22 kW Type 2 | Подтверждено |
| MT-Komex Oslobođenja 22b, Beograd | Charge&GO | AC 22 kW Type 2 | Подтверждено |
| Square Nine Hotel Beograd Studentski TRG 9, Beograd Только для гостей или покупателей | Tesla | AC 22 kW Tesla | Подтверждено |
| GIORGIO Luxury Milorada Miškovića 33v, Beograd | Emobility Spectra | AC 11 kW Type 2 | Подтверждено |
| OBD2 centar Pribojska 44a, Beograd | Orion eMobility | AC 11 kW Type 2 | Подтверждено |
| Punjač Punjač, Beograd | Essent | AC 11 kW Type 2 | Не подтверждено |
| RUŽO RUMENA 164 Lole Ribara, Beograd Только для гостей или покупателей | — | AC 11 kW Type 2 | Не подтверждено |
| — | — Type 2 | Не подтверждено | |
| — | — Type 2 | Не подтверждено | |
| — | — | Не подтверждено | |
| — | — | Не подтверждено | |
| — | — | Не подтверждено | |
| Aerodrom Nikola Tesla – parking Aerodrom Nikola Tesla, Surčin | — | — Type 2 | Подтверждено |
| Beo Shopping Center Beograd Vojislava Ilića 141, Beograd | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Central Parking Glavna 11-15, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Courtyard by Marriott Belgrade City Center Vase Čarapića 2–4, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — | Подтверждено |
| Emmezeta Partizanske avijacije 2a, Beograd (Bežanijska kosa) | — | — CCS2 | Не подтверждено |
| Falkensteiner Hotel Belgrade Bulevar Mihajla Pupina 10k, Beograd | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Garaža Pinki Nemanjina 4a, Zemun | Parking servis Beograd | — Type 2 | Подтверждено |
| Garni hotel Mint Kvarnerska 4, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — | Подтверждено |
| Grand Motors Ford Milutina Milankovića 21, Beograd | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Green Set Drenovska 20, Beograd | — | — CCS2 | Не подтверждено |
| Hilton Belgrade Kralja Milana 35, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — Type 2 | Подтверждено |
| Hotel Hedonic Autoput Za Niš 13, Vrčin | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Hotel Heritage Mije Kovačevića 7, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — Type 2 | Подтверждено |
| Hotel Mar Belfortska 2, Beograd | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Hotel Mona Plaza Cara Uroša 62–64, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — | Подтверждено |
| Hotel Nobel Gallery Višegradska 18, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Immo Outlet Centar Gandijeva 21, Novi Beograd | — | — Type 2, Type 1 | Не подтверждено |
| InterContinental Belgrade Milentija Popovića 7b, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — | Подтверждено |
| Javna garaža Hercegovačka 17, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Lidl Только для гостей или покупателей | Lidl eCharge | — | Не подтверждено |
| Lidl Kaluđerica Smederevski put 39, Kaluđerica Только для гостей или покупателей | — | — CHAdeMO, CCS2, Type 2 | Подтверждено |
| Mercator Centar Beograd Bulevar umetnosti 4, Novi Beograd | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Metropol Palace Bulevar kralja Aleksandra 69, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — | Подтверждено |
| Moxy Belgrade Njegoševa 2, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — | Подтверждено |
| Moxy Belgrade Skadarlija Bulevar despota Stefana 24, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — | Подтверждено |
| New Belgrade Premium Hotel Tošin bunar 224a, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Parkiraliste Bezanijska Kosa Ismeta Mujezinovića 22A, Beograd | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| PETROL Obrenovački put Beograd Obrenovački drum 1, Beograd | — | — CHAdeMO, CCS2, Type 2 | Не подтверждено |
| prime hotel Radoslava Grujića 13a, Beograd | — | — CCS2 | Не подтверждено |
| Restoran Majdan Mokroluška 174, Beograd | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| SKY Garni Hotel Lomina 28, Beograd Только для гостей или покупателей | — | — Type 2 | Не подтверждено |
| Societe Generale | Societe Generale | — Type 2 | Не подтверждено |
| Udruženje Vozača Električnih i hibridnih Vozila E-mobilnost Časlava Veljića 53, Beograd | — | — CCS2, Type 1 | Не подтверждено |
| Villa Boho Cherga Prve radio stanice 1, Beograd | — | — Type 2 | Не подтверждено |
Список с карты BlokVolt: зарядки, для которых это ближайший город, до 25 км. «Подтверждено» значит, что зарядка есть в списке сети или у неё есть недавние оценки водителей; цену и состояние проверьте в приложении сети перед поездкой (что значат отметки).
Сети публичных зарядок
Цены по сетям →
Charge&GO

Orion eMobility

Tesla

eDrive
Yesla

Emobility Spectra

Putevi Srbije

Lidl eCharge

Parking servis Beograd
Компании в Белграде

EvolakoВ фокусе

Charge&GO / ChargeGo (MT-KOMEX)

eDrive

Električni Automobili d.o.o.

Orion eMobility (Orion Telekom)

PupinEnergy

STASANET

Telefon inženjering

Bazzar (маркетплейс)

Elektroleum

EP Solutions (Electro Pneumatic Solutions)

Jakov Sistem

PMP (ETEK)

Qoltec (Bit Media)

Schrack Technik Srbija

Tehnodućan

WISE Smart Home

BP eCharge

Conseko

EV Charging Solutions (Europlus System)

KiBOST Car

MDA E-Technology

OBD2 d.o.o. (evchargers.rs)

Solar Energy Lazić

SolarKraft

Tesla sistemi (Energetika)

Union Electronics (AVTERA)

Handyman – Moj Majstor
Приезжают и в Белград
Интернет-магазины с доставкой (10)
- Andreja d.o.o. (solar-shop.rs) — Темерин, 72.000 RSD
- Digital Hajduković — Сомбор, 43.191 RSD
- IT-Home — Вране, 93.600 RSD
- Praktiker (elektrowebshop.rs) — Нова-Пазова, 99.990 RSD
- Sirotin Šabac — Шабац, 72.000 RSD
- SP Solar — Пирот, 70.092 RSD
- Voltech Srbija — Чока, 48.000 RSD
- Energy Net — Нови-Сад
- Vulović Electric — Иваница
- Webasto Srbija (Vebasto S) — Чачак
Скидок на парковку для электромобилей в зонах нет. Зарядка на парковке Obilićev venac отдельно не оплачивается, вы платите за парковку (тариф 2021 года). Подробнее: плата за проезд и парковка.
Зарядка дома
Домашняя зарядка — самый дешёвый способ заряжаться: ночью, по низкому тарифу EPS (с 24.00 до 8.00), киловатт-час стоит в несколько раз меньше, чем на быстрой публичной зарядке. Цены на электричество по зонам: цена электроэнергии для домохозяйств. Сколько стоит устройство с установкой: цена домашней зарядки.
