Istorija cena javnog punjenja
Šta je poskupelo ili pojeftinilo u poslednja 2 meseca, isti punjač u svakom mesecu.
| Mreža · mesto | Punjač | septembar 2026 | oktobar 2026 | Promena |
|---|---|---|---|---|
| Charge&GO HIT Auto (Staro Sajmište), MT-Komex, Termovent, TC Promenada NS, Mokrin | AC 22 kW | 16,67 RSD/min 22.09.2026 | 16,67 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Charge&GO NCR, Španskih boraca 75, Beograd | DC 30 kW | 33,33 RSD/min 22.09.2026 | 33,33 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Charge&GO OMV Ada Ciganlija, Beograd | DC 50 kW | 33,33 RSD/min 22.09.2026 | 33,33 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Charge&GO BIG Rakovica, Stop Shop Borča, OMV Dragoslava Srejovića | DC 60 kW | 58,33 RSD/min 22.09.2026 | 58,33 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Charge&GO Super Vero Novi Sad, BIG Zrenjanin, OMV Bačka Topola | DC 150–180 kW | 114,17 RSD/min 22.09.2026 | 114,17 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Charge&GO OMV Zemun park, Beograd | DC 240 kW | 126,67 RSD/min 22.09.2026 | 126,67 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Orion eMobility OMV Novi Sad | DC 50 kW (CHAdeMO) | 50 RSD/min 22.09.2026 | 50 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Orion eMobility OMV Novi Sad | AC 22 kW | 700 RSD za 60 min 22.09.2026 | 700 RSD za 60 min 04.10.2026 | bez promene |
| Orion eMobility Auto kuća Mikom | AC 22 kW | 30 RSD/min 22.09.2026 | 30 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Orion eMobility · roming punjač Charge&GO: Super Vero Novi Sad | DC 150 kW | 197 RSD/min 22.09.2026 | 197 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Emobility Spectra Battery Magic | DC 120 kW (CCS, GB/T) | 60 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min 22.09.2026 | 60 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Emobility Spectra GIORGIO Luxury | AC 11 kW | 54 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min 22.09.2026 | 54 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min 04.10.2026 | bez promene |
| Charge&GO BS Gazprom Novi Sad 16, BS Gazprom Stari Banovci, BS Gazprom Sokolići, BS Gazprom Velika Plana, BIG Pazova | DC 45–50 kW | — | 58,33 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Charge&GO OMV Kneževac, OMV Borska, BIG Karaburma, OMV Vranje, OMV Palić, Stop Shop Sombor, OMV Kruševac, OMV Obilaznica Surčin 2 | DC 110–120 kW | — | 101,67 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Charge&GO Stop Shop Požarevac, Stop Shop Smederevo, Stop Shop Lazarevac | AC 22 kW (Stop Shop) | — | 33,33 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Charge&GO OMV Kraljevo 2, Bela Palanka, DeLasol Lapovo | DC 70–75 kW | — | 80,83 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Charge&GO OMV Požarevac, Milkop Raška | DC 90–100 kW | — | 98,33 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Charge&GO OMV Čačak 1, OMV Čačak 2, OMV Doljevac | DC 130–140 kW | — | 114,17 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Orion eMobility OMV Novi Sad | DC 75 kW (CCS) | — | 70 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Orion eMobility · roming punjač Charge&GO: BIG Novi Sad | DC 60 kW | — | 100 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Orion eMobility · roming punjač Charge&GO: TC Promenada Novi Sad | AC 22 kW | — | 30 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| eDrive · roming punjač Charge&GO: TC Promenada Novi Sad | AC 22 kW | — | 22 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| eDrive · roming punjač Charge&GO kod Novog Sada | DC 50 kW | — | 83,33 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| eDrive · roming punjač Orion eMobility kod Novog Sada | AC 22 kW | — | 44 RSD/min 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Yesla ZELEZNIK-01, Stevana Filipovića 1V, Beograd | DC 160 kW | — | 48 RSD/kWh 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Yesla SC Voždovac, Crnotravska 4, Beograd; YESLA-MONETA, Aleksandra Ace Simovića 92B; GOLD PARK 02, Crvene armije 65, Smederevo; YESLA-NOVA, Sremskog fronta 1, Šid | DC 50–160 kW | — | 78 RSD/kWh 04.10.2026 | novo u indeksu |
| Yesla SC Voždovac, Crnotravska 4, Beograd | AC 43 kW | — | 78 RSD/kWh 04.10.2026 | novo u indeksu |
| JP „Putevi Srbije“ autoputevi, radi 24 od 36 punjača | DC 40–120 kW | — | besplatno 23.09.2026 | novo u indeksu |
| Charge&GO OMV Kneževac, OMV Borska, BIG Karaburma, OMV Vranje, OMV Palić, Stop Shop Sombor | DC 110–120 kW | 101,67 RSD/min 22.09.2026 | — | nije u poslednjem snimku |
| Orion eMobility SIRIUS eksterno | DC 75 kW (CCS) | 70 RSD/min 22.09.2026 | 70 RSD/min 22.09.2026 | nije ponovo provereno |
| Orion eMobility Škoda Auto Čačak | DC 50 kW (CCS) | 70 RSD/min 22.09.2026 | 70 RSD/min 22.09.2026 | nije ponovo provereno |
| Orion eMobility · roming punjač Charge&GO: OMV Borska, Beograd | DC 120 kW | 176 RSD/min 22.09.2026 | 176 RSD/min 22.09.2026 | nije ponovo provereno |
| Orion eMobility · roming punjač Charge&GO: Staro Sajmište 29, Beograd | AC 22 kW | 30 RSD/min 22.09.2026 | 30 RSD/min 22.09.2026 | nije ponovo provereno |
| Emobility Spectra CITY TAXI Novi Sad | DC 180 kW | 45 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min 22.09.2026 | 45 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min 22.09.2026 | nije ponovo provereno |
| Emobility Spectra Salaš 265 | AC 17,2 kW | 45 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min 22.09.2026 | 45 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min 22.09.2026 | nije ponovo provereno |
| JP „Putevi Srbije“ autoputevi, 31 punjač u radu | DC 40–300 kW | besplatno 22.09.2026 | — | nije u poslednjem snimku |
| Lidl eCharge Liman, Novi Sad | DC 20 kW / AC 11 kW | besplatno 2022 / 2024 | besplatno 2022 / 2024 | nije ponovo provereno |
| Parking servis Beograd garaža Obilićev venac | AC 22 kW | 100 RSD/sat parkinga oktobar 2021 | 100 RSD/sat parkinga oktobar 2021 | nije ponovo provereno |
Kako se čita tabela
„Nije ponovo provereno“ znači da je red prenet sa istim datumom. „Novo u indeksu“ znači da taj punjač ranije nije beležen. Procenat se računa od cene po minutu, satu ili „jedinici“, kako mreža naplaćuje. Računi su jednokratni, pa nisu u poređenju.