История цен публичной зарядки
Что подорожало или подешевело за последние 2 месяца, одна и та же зарядка в каждом месяце.
Перевод с сербского. Если важна точная формулировка, действует сербский оригинал.
| Сеть · место | Зарядка | сентябрь 2026 | октябрь 2026 | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Charge&GO HIT Auto (Staro Sajmište), MT-Komex, Termovent, TC Promenada NS, Mokrin | AC 22 kW | 16,67 RSD/min 22.09.2026 | 16,67 RSD/min 04.10.2026 | без изменений |
| Charge&GO NCR, Španskih boraca 75, Белград | DC 30 kW | 33,33 RSD/min 22.09.2026 | 33,33 RSD/min 04.10.2026 | без изменений |
| Charge&GO OMV Ada Ciganlija, Белград | DC 50 kW | 33,33 RSD/min 22.09.2026 | 33,33 RSD/min 04.10.2026 | без изменений |
| Charge&GO BIG Rakovica, Stop Shop Borča, OMV Dragoslava Srejovića | DC 60 kW | 58,33 RSD/min 22.09.2026 | 58,33 RSD/min 04.10.2026 | без изменений |
| Charge&GO Super Vero Novi Sad, BIG Zrenjanin, OMV Bačka Topola | DC 150–180 kW | 114,17 RSD/min 22.09.2026 | 114,17 RSD/min 04.10.2026 | без изменений |
| Charge&GO OMV Zemun park, Белград | DC 240 kW | 126,67 RSD/min 22.09.2026 | 126,67 RSD/min 04.10.2026 | без изменений |
| Orion eMobility OMV Novi Sad | DC 50 кВт (CHAdeMO) | 50 RSD/min 22.09.2026 | 50 RSD/min 04.10.2026 | без изменений |
| Orion eMobility OMV Novi Sad | AC 22 kW | 700 RSD за 60 мин 22.09.2026 | 700 RSD за 60 мин 04.10.2026 | без изменений |
| Orion eMobility Auto kuća Mikom | AC 22 kW | 30 RSD/min 22.09.2026 | 30 RSD/min 04.10.2026 | без изменений |
| Orion eMobility · роуминг станция Charge&GO: Super Vero Novi Sad | DC 150 kW | 197 RSD/min 22.09.2026 | 197 RSD/min 04.10.2026 | без изменений |
| Emobility Spectra Battery Magic | DC 120 кВт (CCS, GB/T) | 60 RSD за «единицу» + 1,20 RSD/мин 22.09.2026 | 60 RSD за «единицу» + 1,20 RSD/мин 04.10.2026 | без изменений |
| Emobility Spectra GIORGIO Luxury | AC 11 kW | 54 RSD за «единицу» + 1,20 RSD/мин 22.09.2026 | 54 RSD за «единицу» + 1,20 RSD/мин 04.10.2026 | без изменений |
| Charge&GO BS Gazprom Novi Sad 16, BS Gazprom Stari Banovci, BS Gazprom Sokolići, BS Gazprom Velika Plana, BIG Pazova | DC 45–50 kW | — | 58,33 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| Charge&GO OMV Kneževac, OMV Borska, BIG Karaburma, OMV Vranje, OMV Palić, Stop Shop Sombor, OMV Kruševac, OMV Obilaznica Surčin 2 | DC 110–120 kW | — | 101,67 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| Charge&GO Stop Shop Požarevac, Stop Shop Smederevo, Stop Shop Lazarevac | AC 22 кВт (Stop Shop) | — | 33,33 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| Charge&GO OMV Kraljevo 2, Bela Palanka, DeLasol Lapovo | DC 70–75 kW | — | 80,83 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| Charge&GO OMV Požarevac, Milkop Raška | DC 90–100 kW | — | 98,33 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| Charge&GO OMV Čačak 1, OMV Čačak 2, OMV Doljevac | DC 130–140 kW | — | 114,17 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| Orion eMobility OMV Novi Sad | DC 75 кВт (CCS) | — | 70 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| Orion eMobility · роуминг зарядка Charge&GO: BIG Novi Sad | DC 60 kW | — | 100 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| Orion eMobility · роуминг зарядка Charge&GO: TC Promenada Novi Sad | AC 22 kW | — | 30 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| eDrive · роуминг зарядка Charge&GO: TC Promenada Novi Sad | AC 22 kW | — | 22 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| eDrive · роуминг зарядка Charge&GO под Нови-Садом | DC 50 kW | — | 83,33 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| eDrive · роуминг зарядка Orion eMobility под Нови-Садом | AC 22 kW | — | 44 RSD/min 04.10.2026 | новое в индексе |
| Yesla ZELEZNIK-01, Stevana Filipovića 1V, Белград | DC 160 kW | — | 48 RSD/kWh 04.10.2026 | новое в индексе |
| Yesla SC Voždovac, Crnotravska 4, Белград; YESLA-MONETA, Aleksandra Ace Simovića 92B; GOLD PARK 02, Crvene armije 65, Smederevo; YESLA-NOVA, Sremskog fronta 1, Šid | DC 50–160 kW | — | 78 RSD/kWh 04.10.2026 | новое в индексе |
| Yesla SC Voždovac, Crnotravska 4, Белград | AC 43 kW | — | 78 RSD/kWh 04.10.2026 | новое в индексе |
| JP «Putevi Srbije» автомагистрали, работают 24 из 36 зарядок | DC 40–120 kW | — | бесплатно 23.09.2026 | новое в индексе |
| Charge&GO OMV Kneževac, OMV Borska, BIG Karaburma, OMV Vranje, OMV Palić, Stop Shop Sombor | DC 110–120 kW | 101,67 RSD/min 22.09.2026 | — | нет в последнем снимке |
| Orion eMobility SIRIUS eksterno | DC 75 кВт (CCS) | 70 RSD/min 22.09.2026 | 70 RSD/min 22.09.2026 | повторно не проверено |
| Orion eMobility Škoda Auto Čačak | DC 50 кВт (CCS) | 70 RSD/min 22.09.2026 | 70 RSD/min 22.09.2026 | повторно не проверено |
| Orion eMobility · роуминг станция Charge&GO: OMV Borska, Белград | DC 120 kW | 176 RSD/min 22.09.2026 | 176 RSD/min 22.09.2026 | повторно не проверено |
| Orion eMobility · роуминг станция Charge&GO: Staro Sajmište 29, Белград | AC 22 kW | 30 RSD/min 22.09.2026 | 30 RSD/min 22.09.2026 | повторно не проверено |
| Emobility Spectra CITY TAXI Novi Sad | DC 180 kW | 45 RSD за «единицу» + 1,20 RSD/мин 22.09.2026 | 45 RSD за «единицу» + 1,20 RSD/мин 22.09.2026 | повторно не проверено |
| Emobility Spectra Salaš 265 | AC 17,2 kW | 45 RSD за «единицу» + 1,20 RSD/мин 22.09.2026 | 45 RSD за «единицу» + 1,20 RSD/мин 22.09.2026 | повторно не проверено |
| JP «Putevi Srbije» автомагистрали, 31 зарядка в работе | DC 40–300 kW | бесплатно 22.09.2026 | — | нет в последнем снимке |
| Lidl eCharge Лиман, Нови-Сад | DC 20 kW / AC 11 kW | бесплатно 2022 / 2024 | бесплатно 2022 / 2024 | повторно не проверено |
| Parking servis Beograd гараж Obilićev venac | AC 22 kW | 100 RSD/ч за парковку октябрь 2021 | 100 RSD/ч за парковку октябрь 2021 | повторно не проверено |
Как читать таблицу
«Повторно не проверено» означает, что строка перенесена с прежней датой. «Новое в индексе» означает, что эта зарядка раньше не фиксировалась. Процент считается от цены за минуту, час или «единицу» — как берёт оплату сеть. Чеки разовые, поэтому в сравнение не входят.