Cene javnog punjenja: septembar 2026
Arhivski snimak od 22.09.2026. Ovo nisu trenutne cene.
| Mreža · mesto | Punjač | Cena | ≈ po kWh | Kada |
|---|---|---|---|---|
| Charge&GO HIT Auto (Staro Sajmište), MT-Komex, Termovent, TC Promenada NS, Mokrin | AC 22 kW | 16,67 RSD/min 1.000 RSD/sat | ≈91 RSD pri 11 kW ≈45 RSD pri 22 kW | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Charge&GO NCR, Španskih boraca 75, Beograd | DC 30 kW | 33,33 RSD/min | ≈67 RSD pri 30 kW ≈100 RSD pri 20 kW | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Charge&GO OMV Ada Ciganlija, Beograd | DC 50 kW | 33,33 RSD/min | ≈44 RSD pri 45 kW ≈67 RSD pri 30 kW | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Charge&GO BIG Rakovica, Stop Shop Borča, OMV Dragoslava Srejovića | DC 60 kW | 58,33 RSD/min | ≈70 RSD pri 50 kW ≈100 RSD pri 35 kW | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Charge&GO OMV Kneževac, OMV Borska, BIG Karaburma, OMV Vranje, OMV Palić, Stop Shop Sombor | DC 110–120 kW | 101,67 RSD/min | ≈68 RSD pri 90 kW ≈122 RSD pri 50 kW | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Charge&GO Super Vero Novi Sad, BIG Zrenjanin, OMV Bačka Topola | DC 150–180 kW | 114,17 RSD/min | ≈69 RSD pri 100 kW ≈137 RSD pri 50 kW | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Charge&GO OMV Zemun park, Beograd | DC 240 kW | 126,67 RSD/min | ≈58 RSD pri 130 kW ≈95 RSD pri 80 kW | 22.09.2026 aplikacija Charge&GO |
| Charge&GO — račun OMV Zemun park, Beograd | DC 240 kW | 760,02 RSD za 12,74 kWh | = 60 RSD stvarni račun | septembar 2026 račun u aplikaciji Charge&GO |
| Charge&GO — račun OMV Zemun park, Beograd | DC 240 kW | 1.013,36 RSD za 17,96 kWh neto 844,47 RSD + PDV 20 % | = 56 RSD stvarni račun | septembar 2026 račun u aplikaciji Charge&GO |
| Charge&GO — račun Super Vero Novi Beograd | DC | 1.198,85 RSD za 27,89 kWh | = 43 RSD stvarni račun | septembar 2026 račun u aplikaciji Charge&GO |
| Charge&GO — račun BS Gazprom Stari Banovci, autoput Beograd–Novi Sad | DC (tarifa 58,33 RSD/min) | 349,98 RSD za 4,43 kWh | = 79 RSD stvarni račun | avgust 2026 račun u aplikaciji Charge&GO |
| Orion eMobility OMV Novi Sad | DC 50 kW (CHAdeMO) | 50 RSD/min + 50 RSD priključenje | ≈67 RSD pri 45 kW ≈100 RSD pri 30 kW | 22.09.2026 aplikacija Orion eMobility |
| Orion eMobility OMV Novi Sad | AC 22 kW | 700 RSD za 60 min + 50 RSD priključenje | ≈64 RSD pri 11 kW ≈32 RSD pri 22 kW | 22.09.2026 aplikacija Orion eMobility |
| Orion eMobility SIRIUS eksterno | DC 75 kW (CCS) | 70 RSD/min + 50 RSD priključenje | ≈76 RSD pri 55 kW ≈105 RSD pri 40 kW | 22.09.2026 aplikacija Orion eMobility |
| Orion eMobility Škoda Auto Čačak | DC 50 kW (CCS) | 70 RSD/min + 50 RSD priključenje | ≈93 RSD pri 45 kW ≈140 RSD pri 30 kW | 22.09.2026 aplikacija Orion eMobility |
| Orion eMobility Auto kuća Mikom | AC 22 kW | 30 RSD/min + 50 RSD priključenje | ≈164 RSD pri 11 kW ≈82 RSD pri 22 kW | 22.09.2026 aplikacija Orion eMobility |
| Orion eMobility · roming punjač Charge&GO: Super Vero Novi Sad | DC 150 kW | 197 RSD/min + 140 RSD priključenje | ≈118 RSD pri 100 kW ≈236 RSD pri 50 kW | 22.09.2026 aplikacija Orion eMobility |
| Orion eMobility · roming punjač Charge&GO: OMV Borska, Beograd | DC 120 kW | 176 RSD/min + 140 RSD priključenje | ≈117 RSD pri 90 kW ≈211 RSD pri 50 kW | 22.09.2026 aplikacija Orion eMobility |
| Orion eMobility · roming punjač Charge&GO: Staro Sajmište 29, Beograd | AC 22 kW | 30 RSD/min + 80 RSD priključenje | ≈164 RSD pri 11 kW ≈82 RSD pri 22 kW | 22.09.2026 aplikacija Orion eMobility |
| Emobility Spectra CITY TAXI Novi Sad | DC 180 kW | 45 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min ECO tarifa; zauzeće 10,20 RSD/min posle 10 min | „jedinica“ nije kWh | 22.09.2026 aplikacija Emobility Spectra |
| Emobility Spectra Battery Magic | DC 120 kW (CCS, GB/T) | 60 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min | „jedinica“ nije kWh | 22.09.2026 aplikacija Emobility Spectra |
| Emobility Spectra Salaš 265 | AC 17,2 kW | 45 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min ECO tarifa; zauzeće 10,20 RSD/min posle 10 min | „jedinica“ nije kWh | 22.09.2026 aplikacija Emobility Spectra |
| Emobility Spectra GIORGIO Luxury | AC 11 kW | 54 RSD po „jedinici“ + 1,20 RSD/min | „jedinica“ nije kWh | 22.09.2026 aplikacija Emobility Spectra |
| JP „Putevi Srbije“ autoputevi, 31 punjač u radu | DC 40–300 kW | besplatno | 0 RSD | 22.09.2026 putevi-srbije.rs |
| Lidl eCharge Liman, Novi Sad | DC 20 kW / AC 11 kW | besplatno do 60 min dnevno, 08–22 | 0 RSD | 2022 / 2024 lidl.rs, evfix.rs |
| Parking servis Beograd garaža Obilićev venac | AC 22 kW | 100 RSD/sat parkinga punjenje bez naknade | ≈9 RSD pri 11 kW ≈5 RSD pri 22 kW | oktobar 2021 24sedam.rs |
„≈ po kWh“ je računica: cena po minutu ÷ (snaga punjenja ÷ 60), za brži i sporiji auto. Kod računa je tačna: iznos ÷ isporučeni kWh.