Koliko košta nov električni automobil u Srbiji: najniža javno objavljena cena svakog modela, računica posle državne subvencije i gde se kupuje. Samo cene koje uvoznik objavljuje, sa linkom i datumom.
„Cena od“ je najniža cena modela koju uvoznik objavljuje na svom sajtu ili u cenovniku, uglavnom sa PDV-om (gde stranica PDV ne pominje, to piše uz izvor). Ako uvoznik prikazuje cenu već umanjenu za subvenciju — kao Kia za EV3 i Niro EV i JMEV za Elight — vratili smo 5.000 € da bi cene bile uporedive, a objavljenu cenu naveli smo ispod. „Posle subvencije“ je naša računica: cena od minus 5.000 €. Subvencija važi samo za nov automobil, a budžet za 2026. je ograničen — uslovi i stanje su na stranici subvencije 2026.
Tabela je poređana po ceni pre subvencije. Ne ocenjujemo modele; domet i opremu proverite u konfiguratoru uvoznika.
| Model | Cena od | Posle subvencije 5.000 € | Izvor |
|---|---|---|---|
| Dacia SpringElectric 65 | 17.990 € | 12.990 € | cenovnikcenovnik 01.09.2026 |
| JMEV EV3 | 18.000 € | 13.000 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Renault Twingo E-Tech electricEvolution 82 KS | 19.990 €akcija; redovna 20.490 € | 14.990 € | cenovnikcenovnik 01.09.2026 |
| BYD Dolphin SurfBoost / Comfort, 43,2 kWh | 23.990 € | 18.990 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Fiat Grande PandaPOP, 44 kWh | 23.990 € | 18.990 € | cenovnikcenovnik 01.08.2026 |
| JAC E30XLuxury 41 kWh | 23.990 € | 18.990 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Citroën ë-C3YOU, 44 kWh | 26.690 € | 21.690 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Hyundai INSTER42 kWh Style (97 KS) | 26.990 € | 21.990 € | cenovnikcenovnik 06.05.2026 |
| Volkswagen ID. PoloTrend | 27.621 € | 22.621 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026 |
| Citroën ë-C3 Aircross44 kWh | 28.490 € | 23.490 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Fiat 500ePOP hečbek 23,8 kWh (70 kW) | 28.490 € | 23.490 € | cenovnikcenovnik 01.08.2026 |
| Renault 5 E-Tech electricEvolution EV40 120 KS | 28.990 €akcija; redovna 30.290 € | 23.990 € | cenovnikcenovnik 01.09.2026 |
| JAC e-JS4 | 29.900 € | 24.900 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Renault 4 E-Tech electricEvolution EV40 120 KS | 30.990 €akcija; redovna 32.190 € | 25.990 € | cenovnikcenovnik 01.07.2026 |
| JMEV Elight | 31.000 €računica: uvoznik objavljuje 26.000 € sa uračunatom subvencijom | 26.000 €cena uvoznika | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| JMEV EWind | 32.000 € | 27.000 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| BYD Atto 2Comfort | 32.250 € | 27.250 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Ford Puma Gen-EGen-E 47 kWh | 34.990 €u cenovniku i „akcijska cena“ 29.990 € | 29.990 €= akcijska cena; cenovnik ne kaže da li je to subvencija | cenovnikcenovnik 07.2026 |
| Kia Niro EVEX Limited Edition, 64,8 kWh | 34.999 €računica: uvoznik objavljuje 29.999 € sa uračunatom subvencijom | 29.999 €cena uvoznika | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| BYD Atto 3 EvoDesign RWD | 36.250 € | 31.250 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Citroën ë-C450 kWh | 36.590 € | 31.590 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Fiat 600eRED 54 kWh (115 kW) | 36.990 € | 31.990 € | cenovnikcenovnik 12.02.2025 (stariji) |
| Citroën ë-C4 X50 kWh | 37.390 € | 32.390 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| MINI Cooper EE 184 KS | 37.638 € | 32.638 € | cenovnikcenovnik 01.06.2026 |
| Toyota C-HR+Executive 57,7 kWh FWD (123 kW) | 37.990 € | 32.990 € | cenovnikcenovnik 14.09.2026 |
| Volkswagen ID.3 Neo | 38.826 € | 33.826 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026 |
| Peugeot E-208Style 50 kWh (100 kW / 136 KS) | 38.890 € | 33.890 € | cenovnikcenovnik 01.11.2025 |
| MINI AcemanE 184 KS | 40.096 € | 35.096 € | cenovnikcenovnik 01.06.2026 |
| BYD SealDesign RWD | 40.490 € | 35.490 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Volkswagen ID.4Pure | 41.674 € | 36.674 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026 |
| Škoda Elroq60 Essence (61 kWh, 140 kW) | 41.900 € | 36.900 € | cenovnikcenovnik MY2027, bez datuma |
| Kia EV358,3 kWh STAR | 41.999 €računica: uvoznik objavljuje 36.999 € sa uračunatom subvencijom | 36.999 €cena uvoznika | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Toyota bZ4X | 42.500 €na naslovnoj toyota.rs: 39.990 € | 37.500 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Toyota Proace City Verso ElectricCompact Shuttle, 50 kWh (putnički kombi) | 43.690 €u cenovniku i 42.190 € — proverite uslove | 38.690 € | cenovnikcenovnik 02.04.2026 |
| Ford Explorer EVStyle 58 kWh (190 KS) | 43.990 €u cenovniku i „akcijska cena“ 38.990 € | 38.990 €= akcijska cena; cenovnik ne kaže da li je to subvencija | cenovnikcenovnik 06.2026 |
| Peugeot E-2008Style 54 kWh (115 kW / 156 KS) | 44.090 € | 39.090 € | cenovnikcenovnik 11.2025 |
| BYD Sealion 7Design | 44.590 € | 39.590 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Ford CapriStyle 58 kWh | 45.990 €u cenovniku i „akcijska cena“ 40.990 € | 40.990 €= akcijska cena; cenovnik ne kaže da li je to subvencija | cenovnikcenovnik 04.2026 |
| Škoda Enyaq60 (61 kWh, 140 kW) | 47.300 € | 42.300 € | cenovnikcenovnik MY2027, bez datuma |
| Toyota bZ4X Touring | 47.490 € | 42.490 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Hyundai IONIQ 653 kWh RWD Premium (151 KS) | 47.990 € | 42.990 € | cenovnikcenovnik 11.09.2025 (stariji) |
| Hyundai IONIQ 5najniža cena u cenovniku | 48.990 € | 43.990 € | cenovnikcenovnik 11.09.2025 (stariji) |
| Škoda Enyaq Coupé60 (61 kWh, 140 kW) | 49.800 € | 44.800 € | cenovnikcenovnik MY2027, bez datuma |
| MINI Countryman EE 204 KS | 51.918 € | 46.918 € | cenovnikcenovnik 01.06.2026 |
| Volkswagen ID.5 | 52.565 € | 47.565 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026 |
| Mercedes-Benz EQAEQA 250+ | 54.162 € | 49.162 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Mercedes-Benz EQBEQB 250+ | 55.950 € | 50.950 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Peugeot E-3008Allure 73 kWh (210 KS) | 56.590 € | 51.590 € | cenovnikcenovnik, datum nejasan; PDV nije naveden |
| Volkswagen ID.7 | 56.849 € | 51.849 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026 |
| BMW iX1eDrive20 (204 KS) | 58.099 € | 53.099 € | cenovnikcenovnik 01.07.2026 |
| Peugeot E-5008Allure 73 kWh (210 KS) | 59.590 € | 54.590 € | cenovnikcenovnik, datum nejasan |
| BMW iX2eDrive20 (204 KS) | 59.833 € | 54.833 € | cenovnikcenovnik 01.07.2026 |
| Mercedes-Benz EQE limuzina | 63.942 € | 58.942 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| BMW i4eDrive35 (286 KS) | 65.790 € | 60.790 € | cenovnikcenovnik 01.07.2026 |
| BMW iX340 eDrive (320 KS) | 69.000 € | 64.000 € | cenovnikcenovnik 01.07.2026 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | 80.036 € | 75.036 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| BMW i5eDrive40 (340 KS) | 81.590 € | 76.590 € | cenovnikcenovnik 01.07.2026 |
| BMW i5 TouringeDrive40 (340 KS) | 83.324 € | 78.324 € | cenovnikcenovnik 01.07.2026 |
| Hyundai IONIQ 6 N84 kWh AWD | 84.990 € | 79.990 € | cenovnikcenovnik 12.08.2026 |
| Hyundai IONIQ 9AWD 226 kW Ultimate | 84.990 € | 79.990 € | cenovnikcenovnik 06.05.2026 |
| Mercedes-Benz EQS limuzina | 91.500 € | 86.500 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| BMW iXxDrive45 (408 KS) | 91.790 € | 86.790 € | cenovnikcenovnik 01.07.2026 |
| Mercedes-Benz EQS SUV | 105.863 € | 100.863 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| BMW i7xDrive50 (455 KS) | 130.000 € | 125.000 € | cenovnikcenovnik 01.07.2026 |
| Mercedes-Benz G 580 sa EQ tehnologijom | 150.960 € | 145.960 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
| Mercedes-Maybach EQS SUV | 186.600 € | 181.600 € | sajt uvoznikaprovereno 22.09.2026; PDV nije naveden |
Na srpskim sajtovima ovih marki električni modeli postoje, ali cenu nismo mogli da pročitamo — ili je nema, ili se učitava samo u konfiguratoru: Audi (Q4 e-tron, Q6 e-tron, A6 e-tron, e-tron GT), Kia (EV2, EV4, EV6, EV9 — cenovnici u PDF-u nisu javno dostupni), Opel (Astra, Frontera i Grandland Electric), MG (MG4, MG5, MGS5 EV), Geely (E5), Volvo (EX30, EX60, EX90), Mazda (6e, CX-6e), Ford Mustang Mach-E i Leapmotor (T03, B10, C10; na sajmu u martu 2026. T03 je prikazan po ceni od 17.490 € sa popustom, prema medijima — aktuelnost nismo potvrdili).
Cupra Tavascan na srpskom sajtu „čeka homologaciju“, a Nissan trenutno ne prikazuje nijedan električni model. Za Suzuki (e Vitara) i Porsche (Taycan, Macan Electric) sajtovi na dan provere nisu bili dostupni. Za Changan/Deepal, Dongfeng, Voyah, BAIC, GWM, Chery/Omoda, Xpeng, Zeekr, Polestar i Smart nismo našli zvaničan srpski sajt sa električnim modelom i cenom — neki se prodaju preko pojedinačnih prodavaca.
Tesla u Srbiji nema zvaničnog uvoznika ni prodajni centar; automobili stižu individualnim uvozom (vidi uvoz i carina), a servis rade nezavisne radionice (vidi servisi).
| Marka | Uvoznik (kako ga navodi sajt) | Gradovi sa salonom ili ovlašćenim prodavcem |
|---|---|---|
| BYD | TDV Automotive | Beograd, Novi Sad, Niš |
| Škoda | Autočačak | Beograd, Čačak, Niš, Veternik (Novi Sad), Šabac, Palić, Kragujevac, Zrenjanin, Valjevo, Kruševac, Novi Pazar, Paraćin |
| Volkswagen, Audi | Porsche SCG | VW: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Čačak, Jagodina, Subotica, Šabac · Audi: Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak |
| Renault, Dacia | KEOS (Emil Frey grupa) | Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kragujevac, Čačak, Šabac, Pančevo, Zrenjanin, Jagodina, Kraljevo, Užice, Vrnjačka Banja, Veliko Gradište, Veternik |
| Hyundai | Hyundai Srbija | Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, Kraljevo, Jagodina, Zrenjanin, Šabac, Sombor, Subotica |
| Fiat | Crossroad Adria | Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Čačak, Subotica, Šabac, Zrenjanin |
| Citroën, Leapmotor | Avtonova KAB | Citroën: Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, Bačka Topola · Leapmotor (prema medijima): Beograd, Novi Sad |
| Peugeot | Euroimpex Autogroup | Beograd (ostala mreža samo na mapi sajta) |
| BMW, MINI | Delta Motors (Delta Auto Grupa) | Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, Novi Pazar, Vlaška |
| Mercedes-Benz | nije naveden na sajtu marke | Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, Novi Pazar |
| Ford, MG | Grand Motors | Ford: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Čačak, Šabac, Pančevo, Kragujevac · MG: lokator samo na mapi |
| Geely | VCAG | Beograd (Zemun), Novi Sad, Niš, Kragujevac, Požarevac, Subotica |
| Kia | Kia Auto (KMAG) | lokator na sajtu se učitava samo na mapi |
| Toyota | Toyota Srbija | lokator na sajtu se učitava samo na mapi |
| JAC | prodavac Mašinopromet | Beograd |
| JMEV | CUBI | Novi Sad |
Gradove smo prepisali sa lokatora prodavaca na sajtovima marki; spisak ovlašćenih servisa je na stranici servisi za električne automobile.
Zvanična statistika po modelima za električne automobile nije javno objavljena. Po podacima SAUVD-a, u prvoj polovini 2026. u Srbiji je prvi put registrovano 535 novih električnih automobila (Auto Motorevija, 26.07.2026) — vidi statistiku. BYD kao uvoznik navodi da ima polovinu tog segmenta i da je Sealion 7 najprodavaniji električni model (podatak uvoznika, 23.07.2026).
Da li je cena „sa zaliha“ ili za naručivanje (Dacia Spring po najnižoj ceni je, prema cenovniku, samo iz zaliha), da li „akcijska cena“ već sadrži subvenciju, šta je uključeno (priprema vozila, registracija, kabl za punjenje) i koliko se čeka isporuka. Subvencija se može iskoristiti i kao učešće u finansijskom lizingu — vidi krediti i lizing. Posle kupovine: registracija i porezi (porez na upotrebu se ne plaća) i osiguranje.
Cene su informativne — važi ponuda prodavca na dan kupovine, a subvencija zavisi od raspoloživog budžeta. Tekst je pripremljen uz pomoć AI alata; cene je redakcija BlokVolta prepisala sa sajtova i cenovnika uvoznika 22.09.2026. Grešku ili novu cenu prijavite na stranici za ispravke.
Tri pitanja i pola minuta na evolako.rs: koji komplet odgovara vašoj garaži i koliko košta. Ponuda bez obaveza.
BlokVolt je nezavisni vodič kroz električne automobile u Srbiji: firme, cene, procedure, propisi i brojke — sve sa izvorom i datumom provere. Sajt vodi tim kompanije Evolako, koja i sama ugrađuje punjače; u poređenjima je označena kao „naša ponuda“ i prikazana po istim kolonama kao sve ostale firme.