30 firmi iz registra objavljuje cenu punjača na svom sajtu — od web-shopova elektromaterijala do instalatera koji uređaj prodaju zajedno sa ugradnjom. Uz svaku su brendovi, najniža objavljena cena i podatak da li nudi ugradnju.
Cena uređaja je samo deo troška. Web-shopovi prodaju punjač bez ugradnje, pa kabl, zaštitu i rad električara plaćate posebno; kod instalatera je ugradnja ponekad uračunata. Cene su prepisane doslovno — gde su bez PDV-a ili u evrima, to piše u ćeliji. Pojedinačne cene po modelu i prodavcu su na stranici wallbox modeli i cene (64 cene, 61 model).
Sajt vodi tim kompanije Evolako, koja i sama ugrađuje punjače. Zato objavljujemo samo javne, proverljive podatke sa izvorom i datumom, ne ocenjujemo firme, a sopstvenu ponudu označavamo kao „naša ponuda“ — u istoj listi, po istim kolonama. Kako biramo i proveravamo podatke: metodologija.
Poređane po grupi iz registra i po imenu. Cene i uslovi su prepisani doslovno sa sajtova firmi; sve ostalo o firmi — kontakt, izvori, brojilo, papiri za skupštinu i garancija — je na njenoj stranici.
Da — piše na sajtu firme · Na upit — postoji, ali bez cene ili uslova · Ne pominje se — na sajtu nema te informacije
| Firma | Javna cena | Ugradnja | Pokrivenost |
|---|---|---|---|
| Evolakonaša ponudaProdaja i ugradnja · Novi Sad, Beogradprovereno 22.09.2026 · evolako.rs | WALLBOX 11 kW: 125.000 RSD START: 59.000 RSD ZGRADA: od 96.000 RSD po mestusa PDV-om, ugradnjom, MID brojilom, atestom i papirima | Danamenska linija, FID tip A + DC zaštita, atest; procena 3.500 RSD se uračunava u cenu | Vojvodina i Beograd, uskoro cela Srbija |
| STASANETProdaja i ugradnja · BeogradBrend: Livoltekprovereno 22.09.2026 · punjac.rs | 11 kW: 95.000 RSD (redovno 130.000) 22 kW: 110.000 (redovno 170.500)„ukupno sa PDV-om i standardnom ugradnjom“ | Da„standardna ugradnja na postojeće izvedene instalacije“; dodatni radovi po proceni na licu mesta; „kompletna instalacija sa kabliranjem od 150 €“ | cela Srbija |
| Firma | Javna cena | Ugradnja | Pokrivenost |
|---|---|---|---|
| Charge&GO / ChargeGo (MT-KOMEX)Prodaja i ugradnja · Beograd (NTP)Brendovi: Charge&GO, Schneider Electric, Sungrowprovereno 22.09.2026 · elektropunjaci.com | Sungrow 7,4/11/22 kW: 90.000 RSD (redovno 120.000) Smart Mini 11/22 kW: 72.000 sa kablom / 69.000 bez Smart Mini 7,4 kW: 42.000 (redovno 75.000)sve „sa PDV-om“, bez ugradnje | Na upit„Kompletna instalacija od A do Š“, ugradnja za 24–48h; cena ugradnje nije objavljena | cela Srbija |
| eDriveProdaja i ugradnja · BeogradBrendovi: FMT, Teltonikaprovereno 07.09.2026 · edrive.co.rs | FMT AC 7–22 kW: 570 € + PDV (≈ 80.200 RSD sa PDV) Teltonika 11/22 kW: na upit | Na upit„Vršimo sve potrebne radove po sistemu ključ u ruke“; cena nije objavljena | cela Srbija |
| Električni Automobili d.o.o.Prodaja i ugradnja · Beogradprovereno 07.09.2026 · elektricniautomobili.eu | EV punjač 7,3/11 kW: „500“ · 11/22 kW: „800“na sajtu bez valute i bez naznake PDV-a (oglasi iz 2024) — proverite pre kupovine | Na upit„prodaja i instalacija“; cena nije objavljena | cela Srbija |
| Emobility d.o.o.Distributer brenda · Novi SadBrendovi: Etrel, Iocharger, Wallboxprovereno 07.09.2026 · emobility.rs | Wallbox Pulsar Pro 22 kW: 118.000 RSD + PDV (≈ 141.600 sa PDV) IoCharger Smart AC 22 kW sa kablom: 80.900 + PDV (≈ 97.080) Mini Smart AC 22 kW: 59.100 + PDV (≈ 70.920) Pulsar Plus 22 kW: 84.000 + PDV (≈ 100.800; „nema na stanju“) | Na upit„Usluga ugradnje punjača“, „pregled lokacije“ i „tehnička dokumentacija“ — sve „pozovite za cenu“; merenja po SRPS HD 60364-6 | cela Srbija; partneri u Čačku i Somboru |
| Orion eMobility (Orion Telekom)Operator javne mreže · BeogradBrend: ABBprovereno 22.09.2026 · oriontelekom.rs | 11 kW (kabl 5 m, RFID): 99.000 RSD 22 kW kabl 5 m, RFID + 4G: 119.000 22 kW utičnica: 109.000 postolje 42.300 · kabl Type 2 7 m 42.600cene na sajtu sa PDV-om, bez montaže | Na upit„Montaža, instalacija i puštanje u rad električnog punjača se dodatno naplaćuju, a cena zavisi od lokacije“ | cela Srbija |
| ProVision (SMIT Media)Distributer brenda · Novi Sad / SuboticaBrendovi: Circontrol, Teltonikaprovereno 22.09.2026 · provision.rs | Circontrol eHome 5, 7,4 kW: 107.000 RSD eNext T, eVolve Smart S — cena na upit„preporučene maloprodajne cene sa PDV-om“; „uz punjač se ne dobija kabl za punjenje“ | Na upit„U saradnji sa SMIT MEDIA nudimo stručnu montažu“ — Novi Sad, Subotica i okolina; cena nije objavljena | Vojvodina |
| PupinEnergyWeb-shop / prodavnica · BeogradBrend: PupinEnergyprovereno 07.09.2026 · pupinenergy.com | WallMax 7,4/11/22 kW: cena nije objavljena PowerGo MultiPlug 2000 (prenosivi): 64.590 RSD FleXcharge 1000: 41.490 RSDPDV nije naznačen | Dau vodiču na sajtu: „instalacija zidnog punjača u Srbiji košta tipično 15.000–35.000 dinara“ | cela Srbija |
| Telefon inženjeringProdaja i ugradnja · Novi Banovci, BeogradBrendovi: Alfen, Fronius, Sigenergy, SMA, Victron, Wallboxprovereno 22.09.2026 · elektro-punjaci.rs | Wallbox Pulsar Max 22 kW: 92.040,39 RSD bez PDV (≈110.450 sa PDV) Pulsar Plus 7,4 kW: 80.047,89 bez PDV Copper SB 22 kW: 91.649,61 bez PDV Alfen Eve Double Pro-line: 369.622,89 bez PDVweb-shop solarni-paneli.co.rs (isto pravno lice), 22.09.2026; na elektro-punjaci.rs cene nema | Na upit„Od planiranja, preko realizacije, do održavanja“ | cela Srbija |
| Firma | Javna cena | Ugradnja | Pokrivenost |
|---|---|---|---|
| Andreja d.o.o. (solar-shop.rs)Web-shop / prodavnica · TemerinBrendovi: Growatt, Huawei, Victronprovereno 22.09.2026 · solar-shop.rs | Growatt THOR 22 kW: 72.000 RSD (bilo 118.800) Growatt THOR 11 kW: 101.880 Victron 22 kW: 76.800 Huawei SCharger 22 kW: 118.800 (nema na stanju)PDV-status na sajtu nije označen | Ne pominje sesamo prodaja; besplatna dostava od 4.000 RSD | cela Srbija (online) |
| Bazzar (marketplace)Web-shop / prodavnica · BeogradBrendovi: ABB, Union (Vestel)provereno 23.09.2026 · bazzar.rs | Union EV punjač EVC04-AC7SWDA: 88.690 RSD ABB Terra AC 22 kW, 3P 32 A, utičnica Tip 2, RFID + 4G: 275.559 Kabl Gembird Tip 2, 3,7 kW, 8 m: 9.561 · adapter 4.145 · držači kabla 503 i 915PDV nije naznačen uz cenu; prodavac po artiklu, bez ugradnje | Ne pominje se | cela Srbija (online) |
| Digital HajdukovićWeb-shop / prodavnica · SomborBrend: Digitalprovereno 23.09.2026 · digital.co.rs | Wallbox 7 kW (EVD02-07RD): 43.191 RSD (redovna 47.990) 11 kW (EVD02-11RD): 47.511 (52.790) 22 kW (EVD02-22RD): 56.151 (62.390) 22 kW SMART sa WiFi aplikacijom (EVD02-22RW): 60.471 (67.190) 22 kW M3W3 swift (WiFi): 89.990 Prenosni 16 A (E0123016AT2C): 19.863 (22.070)sajt navodi da su cene sa uračunatim porezom; bez ugradnje | Ne pominje se | cela Srbija (online) |
| Elektro Centar NaisWeb-shop / prodavnica · NišBrend: Schneider Electricprovereno 22.09.2026 · ecn.rs | EVlink Home 11 kW (utičnica): 120.360 RSD 3,7 kW: 110.920 · 7,4 kW: 114.460 sa kablom 5 m: 125.080–141.600 load-shedder: 21.240–22.080PDV-status na stranici nije označen | Ne pominje seinženjerska podrška; montaža se ne pominje | Niš / online |
| ElektroleumWeb-shop / prodavnica · BeogradBrend: Schneider Electricprovereno 23.09.2026 · elektroleum.rs | Schneider Electric wallbox 22 kW, RFID/NFC (EVB3S22N41): 150.000 RSD Schneider Electric wallbox 22 kW, RFID/NFC (EVB3I22NC0M): 232.000PDV nije naznačen uz cenu; bez ugradnje. Kategorija „punjači za električna vozila“ na sajtu sadrži punjače za trotinete — wallbox se nalazi pretragom | Ne pominje se | cela Srbija (online) |
| ElektronaponWeb-shop / prodavnica · SuboticaBrend: ABBprovereno 22.09.2026 · elektronapon.rs | ABB Terra AC W7, 7 kW: 97.977 RSD (81.647,50 bez PDV) ABB Terra AC W22, 22 kW: 111.972sa PDV-om; 7 kW „trenutno nema na stanju“, 22 kW po narudžbini; bez kabla | Ne pominje se | Subotica / online |
| ElmaksWeb-shop / prodavnica · NišBrend: Schneider Electricprovereno 07.09.2026 · elmaks.rs | Schneider Charge 7,4/11/22 kW: 93.120 RSD Schneider Charge 11 kW sa kablom 7 m: 97.920 EVlink Home 11 kW: 120.360PDV nije naznačen na sajtu | Ne pominje se | Niš / online |
| EP Solutions (Electro Pneumatic Solutions)Distributer brenda · BeogradBrend: Schneider Electricprovereno 22.09.2026 · ep-solutions.rs | EVlink Wallbox 11 kW: 157.028,40 RSDPDV-status nije označen; „out of stock“ na dan provere | Ne pominje se | cela Srbija (B2B web-shop) |
| IT-HomeSolarni integrator · VranjeBrend: Teltonikaprovereno 22.09.2026 · it-home.rs | TeltoCharge 11 kW: 93.600 RSD TeltoCharge 22 kW: 128.700sa PDV-om | Ne pominje sena stranicama proizvoda se ne pominje | cela Srbija (online) |
| Jakov SistemWeb-shop / prodavnica · BeogradBrendovi: ABB, Telwinprovereno 23.09.2026 · jakov.rs | ABB Terra AC 22 kW, kabl, RFID, 4G (W22-T-R-C-0): 78.820 RSD (redovna 119.710) ABB Terra AC 7 kW (W7-T-R-0): 85.650 (130.090) Telwin Mastercharge 370, 230 V: 97.250 Telwin Mastercharge Flex 22: 101.170 Telwin Mastercharge 740 Connect: 116.610 Telwin Mastercharge 2200 Connect, 400 V: 158.790 ABB postolje (TAC Pedestal BTB): 57.470 · ABB RFID kartice: 2.970PDV nije naznačen uz cenu; bez ugradnje | Ne pominje se | cela Srbija (online) |
| PMP (ETEK)Distributer brenda · BeogradBrend: ETEKprovereno 07.09.2026 · pmp.rs | 11 kW RFID: 43.197,72 RSD Smart 11 kW OCPP sa ugrađenim MID brojilom: 64.294,27 22 kW RFID: 48.364,22sve „sa PDV“ | Ne pominje se | cela Srbija |
| Praktiker (elektrowebshop.rs)Web-shop / prodavnica · Nova PazovaBrend: Noarkprovereno 22.09.2026 · elektrowebshop.rs | Noark 22 kW: 99.990 RSD Noark oprema za merenje struje: 22.999PDV-status nije označen | Ne pominje se | cela Srbija (online) |
| Qoltec (Bit Media)Web-shop / prodavnica · BeogradBrend: Qoltecprovereno 23.09.2026 · qoltec.co.rs | 11 kW: 39.800 RSD (redovno 48.750) 7 kW: 42.900 · 22 kW: 51.400 (redovno 64.250) 22 kW WiFi/LCD/RFID: 67.490 (redovno 82.720) Prenosni 3,5 kW, 5 m: 19.800 (redovno 24.750)sve „sa PDV-om“; 23.09.2026. na stanju su bili 11 kW i 7 kW, ostalo „nema na stanju“ | Ne pominje se„preporučuje se instalacija zaštitnog prekidača“ | cela Srbija (online) |
| Schrack Technik SrbijaDistributer brenda · BeogradBrend: Schrackprovereno 23.09.2026 · schrack.rs | i-CHARGE CION Home 22 kW, kabl Tip 2 4,7 m, bez mreže: 82.460 RSD i-CHARGE CION Semipublic 22 kW sa RFID karticama: cena nije prikazanaPDV nije naznačen uz cenu; prodavnica je namenjena i firmama; bez ugradnje | Ne pominje se | cela Srbija |
| Sirotin ŠabacWeb-shop / prodavnica · ŠabacBrend: Morekprovereno 23.09.2026 · sirotin.rs | Morek 11 kW, ekran, LAN, WiFi, RFID, kabl 6,5 m (MEV11DREWN6T2): 72.000 RSD Morek 22 kW, pametni (MEV22DREWN6T2): 81.600 Morek 11 kW, prenosni (MEV11DNNNN5T2): 60.000sve sa PDV-om; na lageru; bez ugradnje | Ne pominje se | cela Srbija (online) |
| SP SolarSolarni integrator · PirotBrend: Sungrowprovereno 22.09.2026 · spsolar.rs | Sungrow AC011E-01, 11 kW: 70.092 RSDsa PDV-om; isti model kod ChargeGo košta 90.000 | Ne pominje sena stranici proizvoda se ne pominje; firma inače montira solarne sisteme | cela Srbija (online) |
| StamtehWeb-shop / prodavnica · NišBrend: Wallboxprovereno 07.09.2026 · stamteh.rs | Pulsar Plus 7,4 kW: 98.166,99 RSD Pulsar Max 22 kW: 110.293,99 Copper SB 22 kW: 112.393,99sa PDV-om; 11 kW varijanta nije u ponudi | Ne pominje se | Niš / online |
| TehnodućanWeb-shop / prodavnica · BeogradBrend: ABBprovereno 23.09.2026 · tehnoducan.rs | ABB Terra AC 22 kW, RFID, 4G (W22-T-R-C-0): 76.483 RSD (redovna 95.604 — popust samo za online kupovinu) ABB Terra AC 7,4 kW, RFID (W7-T-R-0): 103.892 Kabl Tip 2 – Tip 2, 7 m, 32 A: 53.367 · RFID kartice, 5 kom: 3.410PDV nije naznačen uz cenu; na zalihama 22 kW i 7,4 kW; bez ugradnje | Ne pominje se | cela Srbija (online) |
| Voltech SrbijaWeb-shop / prodavnica · ČokaBrendovi: BENY, Voltechprovereno 22.09.2026 · voltech.rs | EVX11 11 kW: 48.000 RSD Gemini 11 kW: 60.000 · Honor11 + DLB: 68.000 EVX07 7,4 kW: 38.000 22 kW: 55.000–80.000 · BENY 22 kW OCPP: 70.000PDV-status na sajtu nije označen; iste cene i na eponuda.com | Ne pominje sesamo prodaja uređaja | cela Srbija (online) |
| WISE Smart HomeWeb-shop / prodavnica · Beograd, Novi SadBrend: WISEprovereno 22.09.2026 · wifioprema.rs | WSCP08 7 kW: 62.890 RSD WSCP02: 67.390–82.390 · WSCP07: 62.390–72.390 prenosni 3,5–7 kW: 21.690–52.990PDV-status na sajtu nije označen (maloprodaja) | Ne pominje se | cela Srbija |
Još 18 firmi nudi punjače bez javne cene, samo na upit — spisak je u grupi bez javne cene, a zastupnici brendova i spisak svih brendova iz registra su na stranici distributeri i brendovi.
Nema vaše firme ili se nešto promenilo? Registar dopunjavamo iz javnih izvora i po prijavi. Pošaljite naziv, sajt i grad na stranici za ispravke — objavljujemo po istim pravilima kao sve ostale, bez naknade i bez ocena. Promene beležimo u dnevniku izmena.
Tri pitanja i pola minuta na evolako.rs: koji komplet odgovara vašoj garaži i koliko košta. Ponuda bez obaveza.
BlokVolt je nezavisni vodič kroz električne automobile u Srbiji: firme, cene, procedure, propisi i brojke — sve sa izvorom i datumom provere. Sajt vodi tim kompanije Evolako, koja i sama ugrađuje punjače; u poređenjima je označena kao „naša ponuda“ i prikazana po istim kolonama kao sve ostale firme.